Seier teller
33
Rangering
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli
BADMINTON - SINGEL
21
Omganger105
Kamper52
Seire| 2026-04-01 | Omgang 23, 4-Division | 2026-06-14 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Perttu Syrjänen | 6/6 | 2 | 12 |
| 6 | Jussi Vaihia | 5/6 | 1 | 11 |
| 7 | Suresh Shivam Sundar | 4/6 | 2 | 9 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
KJ | Kimmo Joki-Korpela | 4 | |
MH | Mikko Heikkilä | 4 | |
JT | Jouni Turunen | 4 | |
ML | Mikko Lammi | 3 | |
JN | Janne Naukkarinen | 3 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JY | Jingnan Yang | Helsinki | 1472 |
PO | Pekka Ojala | Helsinki | 1474 |
LL | Lassi Lavanti | Helsinki | 1467 |
RO | Risto Oikarinen | Helsinki | 1466 |
IL | Inka Lehtinen | Helsinki | 1476 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-06-11 #1641113, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 23, 4-DivisionBADMINTON | 1-2 (9-21, 21-14, 10-21) | 2026-06-11 | |
2026-06-07 "Kovaa menoa!" #1641120, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 23, 4-DivisionBADMINTON | 2-0 (24-22, 21-18) | 2026-06-07 | |
PP 2026-05-20 #1641111, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 23, 4-DivisionBADMINTON | 1-2 (21-13, 12-21, 12-21) | 2026-05-20 | |
JA 2026-04-26 "Kiitos" #1641116, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 23, 4-DivisionBADMINTON | 0-2 (12-21, 17-21) | 2026-04-26 | |
2026-04-18 "Kiitos liiga- ja extrapeleistä" #1641792, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 23, 4-DivisionBADMINTON | 1-2 (21-15, 15-21, 16-21) | 2026-04-18 | |
2026-03-22 #1613581, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 22, 5-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-9, 21-16) | 2026-03-22 | |
2026-03-15 #1610571, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 22, 5-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-15, 21-11) | 2026-03-15 | |
2026-03-12 #1610582, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 22, 5-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-17) | 2026-03-12 | |
2026-03-08 #1610584, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 22, 5-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-13) | 2026-03-08 | |
2026-02-19 #1610574, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 22, 5-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-19, 23-21) | 2026-02-19 | |
2026-02-15 "gg" #1610579, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 22, 5-Division BlueBADMINTON | 2-1 (19-21, 21-19, 21-15) | 2026-02-15 | |
2026-01-11 "Topilla parempi touchi tänään." #1581206, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 21, 6-Division PinkBADMINTON | 0-2 (16-21, 18-21) | 2026-01-11 | |
2025-12-15 #1581023, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 21, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-10, 21-7) | 2025-12-15 | |
2025-12-11 #1581006, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 21, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-6, 21-10) | 2025-12-11 | |
ML 2025-12-07 #1581020, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 21, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-9, 21-15) | 2025-12-07 | |
AT 2025-12-04 "Koko ottelu oli ohi ennen kuin se ehti alkaakaan. Antti oli mukana ainoastaan tokan erön alussa, mutta muuten jäi aivan jalkoihon ja telineisiin ja mitä lie." #1580991, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 21, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-8, 21-9) | 2025-12-04 | |
2025-11-08 #1580996, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 21, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-13) | 2025-11-08 | |
2025-10-13 #1541280, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 20, 5-Division BlueBADMINTON | 1-2 (20-22, 21-16, 17-21) | 2025-10-13 | |
2025-10-04 #1541274, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 20, 5-Division BlueBADMINTON | 1-2 (22-24, 21-15, 18-21) | 2025-10-04 | |
2025-09-26 #1541282, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 20, 5-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-9, 21-9) | 2025-09-26 | |
2025-09-05 #1541278, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 20, 5-Division BlueBADMINTON | 1-2 (21-13, 16-21, 17-21) | 2025-09-05 | |
2025-08-31 #1541272, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 20, 5-Division BlueBADMINTON | 1-2 (20-22, 21-16, 12-21) | 2025-08-31 | |
2025-08-06 #1519928, Kesäliiga 2026 - kaksinpeli, Omgang 4, Summer 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-11) | 2025-08-06 | |
2025-08-03 #1521001, Kesäliiga 2026 - kaksinpeli, Omgang 4, Summer 3-DivisionBADMINTON | 2-WO | 2025-08-03 | |
2025-07-27 #1519933, Kesäliiga 2026 - kaksinpeli, Omgang 4, Summer 3-DivisionBADMINTON | 0-2 (14-21, 13-21) | 2025-07-27 | |
AK 2025-07-22 "Hyvät pelit!" #1519930, Kesäliiga 2026 - kaksinpeli, Omgang 4, Summer 3-DivisionBADMINTON | 0-2 (9-21, 17-21) | 2025-07-22 | |
2025-07-18 #1519935, Kesäliiga 2026 - kaksinpeli, Omgang 4, Summer 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-19, 22-20) | 2025-07-18 | |
2025-06-07 #1503720, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 19, 5-Division RedBADMINTON | 2-1 (21-17, 19-21, 21-5) | 2025-06-07 | |
2025-05-29 #1503949, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 19, 5-Division RedBADMINTON | 2-0 (21-18, 21-19) | 2025-05-29 | |
SL 2025-05-18 #1503918, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - kaksinpeli, Omgang 19, 5-Division RedBADMINTON | 0-2 (17-21, 17-21) | 2025-05-18 |
