Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-01-06 | Omgang 8, Division 2C | 2026-02-22 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Andersson | 4/4 | 2 | 16 |
| 2 | Jörgen Hansson | 4/4 | 3 | 14 |
| 3 | Martin Sjölander | 3/4 | 2 | 12 |
| 4 | Sonny Fäldt | 3/4 | 2 | 8 |
| 5 | Peter Kovacs | 3/4 | 1 | 8 |
| 6 | Henrik Gustafsson | 3/4 | 0 | 2 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PK | Peter Kovacs | Lerum | 1481 |
PB | Per Borgvall | Herrljunga | 1482 |
ML | Malin Lundberg | Göteborg | 1482 |
ST | Samuel Thunander | Tidaholm | 1480 |
MP | Martin Johansson Prennigne | Höviksnäs | 1483 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-02-10 #1595023, Omgang 8, Division 2CPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-6) | 6-0> | 2026-02-10 | |
2026-01-27 #1595021, Omgang 8, Division 2CPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-4) | 6-0> | 2026-01-27 | |
2026-01-13 #1595019, Omgang 8, Division 2CPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 1-6) | 2-4> | 2026-01-13 | |
2026-01-06 #1595018, Omgang 8, Division 2CPADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 0-6) | 2-4> | 2026-01-06 | |
2025-12-09 #1570189, Omgang 7, Division 2BPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2025-12-09 | |
2025-12-02 #1570187, Omgang 7, Division 2BPADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 6-1) | 2-4> | 2025-12-02 | |
2025-11-25 #1570184, Omgang 7, Division 2BPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2025-11-25 | |
2025-11-18 #1570177, Omgang 7, Division 2BPADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 1-6) | 2-4> | 2025-11-18 | |
2025-11-11 #1570181, Omgang 7, Division 2BPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2025-11-11 | |
2025-11-04 #1570180, Omgang 7, Division 2BPADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-1) | 4-2> | 2025-11-04 | |
2025-10-21 #1570126, Omgang 7, Division 2BPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 4-2> | 2025-10-21 | |
2025-10-07 #1541048, Omgang 6, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2025-10-07 | |
2025-09-30 #1541047, Omgang 6, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 6-0> | 2025-09-30 | |
2025-09-23 #1541045, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 2025-09-23 | |
2025-09-16 #1541042, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-3) | 2-4> | 2025-09-16 | |
2025-09-09 #1541040, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | 2-4> | 2025-09-09 | |
2025-09-02 #1541020, Omgang 6, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 2025-09-02 | |
2025-08-26 #1541038, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-1, 6-6) | 5-1> | 2025-08-26 | |
2025-06-11 #1511599, Omgang 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 6-0> | 2025-06-11 | |
2025-06-04 #1511597, Omgang 5, Division 4PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-4) | 6-0> | 2025-06-04 | |
2025-05-28 #1511594, Omgang 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-3) | 6-0> | 2025-05-28 | |
2025-05-21 #1511567, Omgang 5, Division 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) | 4-2> | 2025-05-21 | |
2025-05-14 #1511591, Omgang 5, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 7-5) | 2-4> | 2025-05-14 | |
2025-05-07 #1511590, Omgang 5, Division 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | 6-0> | 2025-05-07 | |
2025-04-30 #1511564, Omgang 5, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 3-4) | 4.5-1.5> | 2025-04-30 | |
2025-04-16 #1480229, Omgang 4, Division 5PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-4) | 6-0> | 2025-04-16 | |
2025-04-09 #1480226, Omgang 4, Division 5PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2025-04-09 | |
2025-04-02 #1480224, Omgang 4, Division 5PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 6-0> | 2025-04-02 | |
2025-03-26 #1480222, Omgang 4, Division 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2025-03-26 | |
2025-03-19 #1480221, Omgang 4, Division 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 6-0> | 2025-03-19 |
