Medlem i lag
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
TI
Team Ikiliikkujat
1539
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli
V
Viilat
1461
Seier teller
4
Rangering
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
BADMINTON - LAG
16
Omganger81
Kamper49
Seire| 2026-04-01 | Omgang 23, 1-Divisioona | 2026-06-14 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Saris | 5/5 | 2 | 13 |
| 5 | Team Ikiliikkujat | 5/5 | 2 | 13 |
| 6 | 50 Shades of Shuttle | 5/5 | 2 | 12 |
2
Rangering
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli
BADMINTON - LAG
3
Omganger12
Kamper2
Seire| 2026-04-01 | Omgang 22, 1-Divisioona | 2026-06-14 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TE | 4/4 | 2 | 9 |
| 4 | Team JuNi | 4/4 | 1 | 5 |
| 5 | Viilat | 4/4 | 0 | 5 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
VV | Valtteri Veijanen | Helsinki | 1524 |
MV | Mohammad Vali | Espoo | 1525 |
TR | Taneli Rajala | Helsinki | 1520 |
JH | Jussi Hyvärinen | Helsinki | 1520 |
JA | Jari Ala-Nikkola | Vantaa | 1516 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
T TEB 2026-05-24 #1640682, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 22, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (23-21, 18-21, 13-21) | 2026-05-24 | |
2026-05-13 #1640959, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 23, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (21-19, 14-21, 21-15) | 2026-05-13 | |
2026-05-13 #1641060, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 23, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (16-21, 17-21) | 2026-05-13 | |
T TaPeB 2026-05-13 #1640955, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 23, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-19, 18-21, 19-21) | 2026-05-13 | |
2026-05-07 #1640687, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 22, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (13-21, 8-21) | 2026-05-07 | |
2026-05-06 #1640950, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 23, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-18, 21-17) | 2026-05-06 | |
S 2026-05-06 #1640952, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 23, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-19, 10-21, 12-21) | 2026-05-06 | |
2026-04-27 #1640704, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 22, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (22-24, 17-21) | 2026-04-27 | |
TJ 2026-04-09 #1640686, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 22, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (17-21, 19-21) | 2026-04-09 | |
TJ 2026-03-25 #1610855, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-WO | 2026-03-25 | |
2026-03-25 #1610764, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 22, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-16) | 2026-03-25 | |
2026-03-25 #1610760, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 22, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (6-21, 21-18, 16-21) | 2026-03-25 | |
Ä 2026-03-23 #1610775, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 22, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-WO | 2026-03-23 | |
2026-03-22 #1610846, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (19-21, 21-14, 21-13) | 2026-03-22 | |
T TaPeB 2026-03-12 #1610767, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 22, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (14-21, 11-21) | 2026-03-12 | |
T TEB 2026-03-02 #1610850, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (11-21, 18-21) | 2026-03-02 | |
2026-03-02 #1610853, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (15-21, 17-21) | 2026-03-02 | |
T TEB 2026-01-11 #1581917, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-18, 17-21, 19-21) | 2026-01-11 | |
2025-12-21 #1580799, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (24-26, 20-22) | 2025-12-21 | |
2025-12-21 #1580794, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (19-21, 21-16, 21-16) | 2025-12-21 | |
T TaPeB 2025-12-21 #1580803, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (18-21, 21-19, 14-21) | 2025-12-21 | |
TR 2025-12-21 #1580786, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 21, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-10, 21-12) | 2025-12-21 | |
2025-11-17 #1581915, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (10-21, 19-21) | 2025-11-17 | |
TJ 2025-11-17 #1581918, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (14-21, 15-21) | 2025-11-17 | |
2025-11-17 #1581914, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - sekanelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (12-21, 9-21) | 2025-11-17 | |
2025-10-26 #1541542, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (12-21, 18-21) | 2025-10-26 | |
2025-10-25 #1541540, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (16-21, 21-14, 22-20) | 2025-10-25 | |
S 2025-10-24 #1541524, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-WO | 2025-10-24 | |
2025-10-18 #1541528, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-12, 20-22, 17-21) | 2025-10-18 | |
2025-09-26 #1541532, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 20, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-19) | 2025-09-26 |
