Ingen kommende kamper
Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
JW | Jaakko Wähäsilta | 2 | |
SP | Sakari Pöyhönen | 1 | |
AT | Antti Tiger | 1 | |
GD | Grigory Dudarev | 1 | |
SS | Sebastian Suchodolski | 1 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
RK | Riku Kauppi | Helsinki | 1412 |
JT | Jouni Turunen | Helsinki | 1413 |
KS | Kauko Satomäki | Vantaa | 1411 |
TJ | Tomi Joki-Hollanti | Helsinki | 1414 |
JK | Joel Kinnunen | Helsinki | 1414 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2023-10-16 #1165024, Omgang 12, 6-Division YellowBADMINTON | 2-0 (21-17, 22-20) | 4-1> | 2023-10-16 | |
TH 2023-09-20 "Kiitokset!" #1167166, Omgang 12, 6-Division YellowBADMINTON | 0-2 (11-21, 15-21) | 1-4> | 2023-09-20 | |
2023-08-24 #1165022, Omgang 12, 6-Division YellowBADMINTON | 2-0 (21-6, 21-8) | 4-1> | 2023-08-24 | |
2023-08-19 "Tiukkaa oli ja hiki tuli" #1172652, Omgang 12, 6-Division YellowBADMINTON | 2-0 (23-21, 25-23) | 4-1> | 2023-08-19 | |
2023-08-17 #1165027, Omgang 12, 6-Division YellowBADMINTON | 2-0 (21-16, 21-16) | 4-1> | 2023-08-17 | |
2023-05-28 #1116849, Omgang 11, 6-Division YellowBADMINTON | 0-2 (14-21, 16-21) | 1-4> | 2023-05-28 | |
JL 2023-05-21 #1116867, Omgang 11, 6-Division YellowBADMINTON | 1-2 (21-18, 14-21, 11-21) | 2-4> | 2023-05-21 | |
2023-05-20 #1116851, Omgang 11, 6-Division YellowBADMINTON | 0-2 (16-21, 16-21) | 1-4> | 2023-05-20 | |
AT 2023-04-20 "Tiukkaa oli. Loppua kohti peli parani koko ajan kummallakin." #1116857, Omgang 11, 6-Division YellowBADMINTON | 2-1 (19-21, 21-13, 27-25) | 4-2> | 2023-04-20 | |
2023-02-12 #1052208, Omgang 10, 7-Division GreenBADMINTON | 2-1 (21-8, 20-22, 21-12) | 4-2> | 2023-02-12 | |
S SatzB 2023-02-11 #1052215, Omgang 10, 7-Division GreenBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-12) | 4-1> | 2023-02-11 | |
E EevaB 2023-02-04 #1052207, Omgang 10, 7-Division GreenBADMINTON | 2-0 (21-15, 21-15) | 4-1> | 2023-02-04 | |
2023-01-17 "Kiitos hyvästä pelistä." #1052209, Omgang 10, 7-Division GreenBADMINTON | 1-2 (27-25, 15-21, 17-21) | 2-4> | 2023-01-17 |

