Medlem i lag
Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli
TR
Team Ruoskat
1423
Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
VV | Veera Vallenius | Vantaa | 1420 |
JP | Jiri Pyykkönen | Helsinki | 1420 |
SS | Sahar Soltanmohammadi | Espoo | 1420 |
SK | Sami Kukkonen | Vantaa | 1423 |
TT | Tuomas Tiainen | Helsinki | 1417 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
TU 2023-10-12 #1165122, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 12, 3-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (21-12, 14-21, 21-12) | 2023-10-12 | |
N 2023-10-02 #1165118, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 12, 3-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-16, 13-21, 18-21) | 2023-10-02 | |
O 2023-10-01 #1165132, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 12, 3-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-17, 21-18) | 2023-10-01 | |
S 2023-10-01 #1165136, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 12, 3-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (15-21, 15-21) | 2023-10-01 | |
S 2023-06-04 #1116932, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 11, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (15-21, 15-21) | 2023-06-04 | |
2023-06-04 #1116926, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 11, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (17-21, 15-21) | 2023-06-04 | |
HS 2023-05-31 #1116928, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 11, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (15-21, 15-21) | 2023-05-31 | |
TR 2023-05-07 #1116922, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 11, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (15-21, 14-21) | 2023-05-07 | |
2023-05-07 #1117044, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 11, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (14-21, 9-21) | 2023-05-07 | |
2023-05-06 #1116933, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 11, 2-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-19, 20-22, 12-21) | 2023-05-06 | |
2023-03-18 #1051675, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 10, 1-DivisioonaBADMINTON | 2-WO | 2023-03-18 | |
TU 2023-03-08 #1051683, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 10, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (15-21, 6-21) | 2023-03-08 | |
A AuJoH 2023-02-28 #1051668, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 10, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (18-21, 18-21) | 2023-02-28 | |
IT 2023-01-25 #1051672, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 10, 1-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (13-21, 15-21) | 2023-01-25 | |
JJ 2023-01-25 #1051670, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 10, 1-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (15-21, 21-17, 18-21) | 2023-01-25 | |
2022-11-27 #974791, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 9, 2-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (12-21, 14-21) | 2022-11-27 | |
TR 2022-11-10 #974794, Pääkaupunkiseudun sulkisliiga - nelinpeli, Omgang 9, 2-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-19, 21-19) | 2022-11-10 |
