Ingen kommende kamper
Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
JN | Janne Naukkarinen | 3 | |
AM | Antti Martikainen | 2 | |
ST | Shayan Taheri | 2 | |
OT | Otso Tiili | 1 | |
KJ | Kimmo Joki-Korpela | 1 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AK | Aleksi Koskinen | Vantaa | 1496 |
JL | Janne Lautamäki | Helsinki | 1488 |
HH | Henna Hietamäki | Vantaa | 1487 |
TL | Tommi Laiho | Helsinki | 1486 |
JI | Janne Immonen | Vantaa | 1484 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2025-06-04 #1503758, Omgang 19, 6-Division PinkBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2025-06-04 | |
2025-05-14 #1503749, Omgang 19, 6-Division PinkBADMINTON | 0-2 (12-21, 16-21) | 1-4> | 2025-05-14 | |
2025-05-05 #1503763, Omgang 19, 6-Division PinkBADMINTON | 0-2 (18-21, 24-26) | 1-4> | 2025-05-05 | |
2025-04-24 #1503776, Omgang 19, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-17) | 4-1> | 2025-04-24 | |
2025-04-23 #1503782, Omgang 19, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-7, 21-11) | 4-1> | 2025-04-23 | |
2025-03-24 #1455247, Omgang 18, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-15, 21-17) | 4-1> | 2025-03-24 | |
2025-02-16 #1455261, Omgang 18, 6-Division PinkBADMINTON | 1-2 (13-21, 21-17, 15-21) | 2-4> | 2025-02-16 | |
2025-01-31 #1455257, Omgang 18, 6-Division PinkBADMINTON | 2-0 (21-17, 21-9) | 4-1> | 2025-01-31 | |
2025-01-23 #1455243, Omgang 18, 6-Division PinkBADMINTON | 2-1 (21-13, 20-22, 21-15) | 4-2> | 2025-01-23 | |
2025-01-06 #1410776, Omgang 17, 5-Division RedBADMINTON | 0-2 (20-22, 17-21) | 1-4> | 2025-01-06 | |
TL 2024-12-04 #1410772, Omgang 17, 5-Division RedBADMINTON | 0-2 (17-21, 15-21) | 1-4> | 2024-12-04 | |
2024-11-24 #1410902, Omgang 17, 5-Division RedBADMINTON | 2-0 (21-18, 21-16) | 4-1> | 2024-11-24 | |
TO 2024-10-16 #1374519, Omgang 16, 5-Division BlueBADMINTON | 2-1 (21-17, 14-21, 21-19) | 4-2> | 2024-10-16 | |
2024-10-02 #1370469, Omgang 16, 5-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-10, 21-16) | 4-1> | 2024-10-02 | |
2024-09-30 #1370587, Omgang 16, 5-Division BlueBADMINTON | 2-0 (21-6, 21-8) | 4-1> | 2024-09-30 | |
2024-09-05 #1370466, Omgang 16, 5-Division BlueBADMINTON | 1-2 (21-15, 20-22, 12-21) | 2-4> | 2024-09-05 | |
2024-09-03 #1370463, Omgang 16, 5-Division BlueBADMINTON | 0-2 (15-21, 16-21) | 1-4> | 2024-09-03 | |
2024-06-06 #1312076, Omgang 15, 6-Division OrangeBADMINTON | 2-0 (21-16, 21-10) | 4-1> | 2024-06-06 | |
2024-05-20 #1311803, Omgang 15, 6-Division OrangeBADMINTON | 1-2 (18-21, 21-11, 17-21) | 2-4> | 2024-05-20 | |
2024-05-05 #1312106, Omgang 15, 6-Division OrangeBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-13) | 4-1> | 2024-05-05 | |
2024-04-26 #1312094, Omgang 15, 6-Division OrangeBADMINTON | 2-1 (21-8, 17-21, 21-9) | 4-2> | 2024-04-26 | |
2024-04-12 #1312089, Omgang 15, 6-Division OrangeBADMINTON | 2-0 (21-18, 21-19) | 4-1> | 2024-04-12 | |
OT 2024-03-20 #1266038, Omgang 14, 6-Division YellowBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-10) | 4-1> | 2024-03-20 | |
2024-03-20 #1266037, Omgang 14, 6-Division YellowBADMINTON | 2-WO | 2-0> | 2024-03-20 | |
2024-02-29 #1266039, Omgang 14, 6-Division YellowBADMINTON | 2-0 (21-18, 21-7) | 4-1> | 2024-02-29 | |
2024-01-18 #1266036, Omgang 14, 6-Division YellowBADMINTON | 2-0 (21-18, 21-18) | 4-1> | 2024-01-18 |

