Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2020-08-27 #320191, PDL Center Falkenberg, Omgang 5, Division 1PADEL | ||
DT Daniel Bertilsson/Tobias Blixt | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | NJ Niklas Pettersson/Johan Wiberg |
2020-03-12 #219287, PDL Center Falkenberg, Omgang 3, Division 1PADEL | ||
DT Daniel Bertilsson/Tobias Blixt | 1-2 (3-6, 6-1, 3-6) | NJ Niklas Pettersson/Johan Wiberg |
2020-01-31 #185331, PDL Center Falkenberg, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | ||
DT Daniel Bertilsson/Tobias Blixt | 1-2 (6-4, 4-6, 6-7) | NJ Niklas Pettersson/Johan Wiberg |

