Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2022-02-22 #812916, Gotland Padel League Herr, Omgang 11, AllgotländskanPADEL | ||
BP Boom Boom Padel | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | MM Marquart/Marquart |
2021-10-04 #599462, Gotland Padel League Herr, Omgang 9, AllgotländskanPADEL | ||
BP Boom Boom Padel | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | MM Marquart/Marquart |
2021-06-13 #394156, Gotland Padel League Herr, Omgang 8, AllgotländskanPADEL | ||
BP Boom Boom Padel | 2-0 (6-3, 6-3, 2-2) | MM Marquart/Marquart |
2020-06-28 #269605, Gotland Padel League Herr, Omgang 6, AllgotländskanPADEL | ||
BP Boom Boom Padel | 2-0 (6-4, 6-0, 3-3) | MM Marquart/Marquart |
2020-02-28 #190391, Gotland Padel League Herr, Omgang 4, AllgotländskanPADEL | ||
BP Boom Boom Padel | 3-0 (7-5, 6-2, 3-1) | MM Marquart/Marquart |
2019-11-10 #162582, Gotland Padel League Herr, Omgang 3, AllgotländskanPADEL | ||
BP Boom Boom Padel | 3-0 (6-2, 6-2, 3-2) | MM Marquart/Marquart |
2019-10-06 #123098, Gotland Padel League Herr, Omgang 2, AllgotländskanPADEL | ||
BP Boom Boom Padel | 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) | MM Marquart/Marquart |
2019-05-28 #105061, Gotland Padel League Herr, Omgang 1, Division 1PADEL | ||
BP Boom Boom Padel | 3-0 (6-4, 6-3, 1-0) | MM Marquart/Marquart |

