Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2022-05-18 #907937, Padelligan, Omgang 47, Divisjon 6PADEL | ||
SS Sinclair/Sinclair | 2-0 (6-0, 6-2) | BM Bååth/Malm |
2022-02-16 #830856, Padelligan, Omgang 45, Divisjon 6PADEL | ||
SS Sinclair/Sinclair | 2-0 (6-2, 6-4) | BM Bååth/Malm |
2021-09-15 #617930, Padelligan, Omgang 41, Divisjon 7PADEL | ||
SS Sinclair/Sinclair | 2-0 (6-3, 6-3) | BM Bååth/Malm |
2020-08-19 #303052, Padelligan, Omgang 38, Divisjon 7PADEL | ||
SS Sinclair/Sinclair | 0-2 (6-7, 4-6) | BM Bååth/Malm |
2020-06-03 #266790, Padelligan, Omgang 37, Divisjon 7PADEL | ||
SS Sinclair/Sinclair | 2-WO | BM Bååth/Malm |
2020-04-01 #250983, Padelligan, Omgang 36, Divisjon 7PADEL | ||
SS Sinclair/Sinclair | 2-1 (3-6, 7-5, 10-4) | BM Bååth/Malm |
2019-05-29 #117795, Padelligan, Omgang 29, Divisjon 6PADEL | ||
SS Sinclair/Sinclair | 0-2 (6-7, 3-6) | BM Bååth/Malm |
2019-04-24 #107537, Padelligan, Omgang 28, Divisjon 7PADEL | ||
SS Sinclair/Sinclair | 2-0 (6-3, 6-3) | BM Bååth/Malm |
2019-04-10 #97121, Padelligan, Omgang 27, Divisjon 7PADEL | ||
SS Sinclair/Sinclair | 2-1 (6-7, 6-1, 12-10) | BM Bååth/Malm |
2019-03-06 #90095, Padelligan, Omgang 26, Divisjon 6PADEL | ||
SS Sinclair/Sinclair | 2-0 (7-5, 6-4) | BM Bååth/Malm |
2019-01-08 #82736, Padelligan, Omgang 25, Divisjon 5PADEL | ||
SS Sinclair/Sinclair | 1-2 (2-6, 6-4, 5-10) | BM Bååth/Malm |

