Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2025-06-17 "Access Code
2926#" #1515211, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 5-7) | 1-2> | 2025-06-17 | |
T 2025-06-16 "Access Code
5401#" #1515207, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) | 2-1> | 2025-06-16 | |
R 2025-06-15 #1515212, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 2025-06-15 | |
2025-06-04 #1515205, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-5) | 2-1> | 2025-06-04 | |
PC 2025-05-18 #1515201, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 3-0> | 2025-05-18 | |
R 2025-04-20 #1493620, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 3-0> | 2025-04-20 | |
2025-04-13 #1493618, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 3-0> | 2025-04-13 | |
T 2025-04-08 #1493648, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 2025-04-08 | |
2025-04-06 #1493615, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | 2-1> | 2025-04-06 | |
C CapaB 2025-03-23 #1493607, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 3-0> | 2025-03-23 | |
R 2025-03-09 #1465401, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 1-6) | 1-2> | 2025-03-09 | |
T 2025-03-06 #1465396, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 3-0> | 2025-03-06 | |
2025-02-26 #1465404, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 3-0> | 2025-02-26 | |
2025-02-12 #1465398, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 0-3> | 2025-02-12 | |
2025-02-02 #1465395, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 2025-02-02 |
