Lagmedlemmer
HB
Hannes brakel
1559
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-04-05 | Omgang 10, Division 2 | 2026-05-21 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottenskrapet | 7/7 | 7 | 20 |
| 2 | Happy People Padel | 7/7 | 6 | 16 |
| 3 | Arrivederci | 7/7 | 5 | 15 |
| 4 | ETTSUPERTRAMSIGTNAMN | 7/7 | 4 | 12 |
| 5 | Efecto Mortal | 7/7 | 2 | 7 |
| 6 | Werngren´s | 7/7 | 2 | 7 |
| 7 | Lina/Matilda | 7/7 | 2 | 7 |
| 8 | Persson's | 7/7 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
B | Bakvägg | 5 | |
S | Smurfarna | 4 | |
T | TJA5 | 4 | |
PÁ | Padeleiros do Ártico | 4 | |
EH | Erander/Hedelin | 3 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-17 #1642482, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 2026-05-17 | |
2026-05-16 #1642488, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-2) | 2-1> | 2026-05-16 | |
2026-05-13 #1642486, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2026-05-13 | |
2026-04-29 #1642495, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2026-04-29 | |
2026-04-26 #1642501, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 3-0> | 2026-04-26 | |
W 2026-04-23 #1642594, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 3-0> | 2026-04-23 | |
LM 2026-04-20 #1642493, Omgang 10, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 3-0> | 2026-04-20 | |
M MvhB 2026-03-24 "Bottenskrapet bokade av och har inte återkommit till oss." #1617621, Omgang 9, Division 1PADEL | WO-2 | 0-3> | 2026-03-24 | |
D 2026-03-23 "Tack för god match!" #1617863, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 2026-03-23 | |
2026-03-19 "Need to rebook the game due to injury.
Choose this time - let me known if it doesn't work." #1617618, Omgang 9, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 6-7) | 1-2> | 2026-03-19 | |
2026-03-09 #1617628, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 0-3> | 2026-03-09 | |
K KIMAH 2026-03-03 #1617624, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 2026-03-03 | |
LB 2026-02-09 #1617633, Omgang 9, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 3-6) | 1-2> | 2026-02-09 | |
B 2026-02-02 #1617643, Omgang 9, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) | 1-2> | 2026-02-02 | |
B 2026-01-25 #1589034, Omgang 8, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 2026-01-25 | |
O 2026-01-21 #1589383, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 2026-01-21 | |
2026-01-11 #1589017, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 3-0> | 2026-01-11 | |
2025-12-29 #1589032, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 2025-12-29 | |
LM 2025-12-22 #1589024, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | 2-1> | 2025-12-22 | |
2025-12-16 #1589019, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 3-0> | 2025-12-16 | |
W 2025-11-30 "Tack för god match!" #1589013, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 2025-11-30 | |
RH 2025-11-25 #1564383, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-3> | 2025-11-25 | |
LB 2025-11-17 #1564388, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-3> | 2025-11-17 | |
2025-11-10 #1564484, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 0-3> | 2025-11-10 | |
T TJA5B 2025-11-04 #1564394, Omgang 7, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 2-6) | 1-2> | 2025-11-04 | |
2025-10-29 #1564397, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 2025-10-29 | |
B 2025-10-27 #1564409, Omgang 7, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 3-6) | 1-2> | 2025-10-27 | |
FB 2025-10-13 #1564404, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-3> | 2025-10-13 | |
DP 2025-10-02 #1533932, Omgang 6, Division 1PADEL | 2-WO | 3-0> | 2025-10-02 | |
K KIMAH 2025-10-01 #1533933, Omgang 6, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 3-6) | 0-3> | 2025-10-01 |

