Lagmedlemmer
CR
Carl Rydholm
1558
ML
Martin Link
1545
Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-04-05 | Omgang 10, Division 1 | 2026-05-21 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Bomba | 7/7 | 6 | 18 |
| 2 | Devoote | 7/7 | 5 | 16 |
| 3 | Fysio Von Schewelov | 7/7 | 5 | 14 |
| 4 | Erander/Hedelin | 7/7 | 5 | 13 |
| 5 | Bakvägg | 7/7 | 3 | 10 |
| 6 | Pålle | 7/7 | 2 | 6 |
| 7 | Vänersborgs finest | 7/7 | 2 | 6 |
| 8 | Blådårarna | 7/7 | 0 | 1 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
B | Bottenskrapet | 5 | |
K | KIMA | 5 | |
LB | La Bomba | 4 | |
EH | Erander/Hedelin | 4 | |
T | TJA5 | 4 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-26 #1642591, Omgang 10, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 0-6) | 1-2> | 2026-05-26 | |
2026-05-18 #1642593, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) | 2-1> | 2026-05-18 | |
D 2026-05-11 #1642592, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 2026-05-11 | |
LB 2026-05-03 #1642590, Omgang 10, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 1-6) | 1-2> | 2026-05-03 | |
2026-04-20 #1642589, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 2026-04-20 | |
P 2026-04-14 #1642587, Omgang 10, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 3-0> | 2026-04-14 | |
2026-04-13 #1642588, Omgang 10, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 2026-04-13 | |
D 2026-03-28 #1617858, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 3-0> | 2026-03-28 | |
M MvhH 2026-03-23 #1617616, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 0-3> | 2026-03-23 | |
2026-03-16 #1617622, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 0-3> | 2026-03-16 | |
K KIMAB 2026-03-08 #1617634, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 2026-03-08 | |
LB 2026-02-23 #1617636, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-3> | 2026-02-23 | |
2026-02-18 #1617629, Omgang 9, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-3> | 2026-02-18 | |
2026-02-02 #1617643, Omgang 9, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | 2-1> | 2026-02-02 | |
2026-01-25 #1589034, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 3-0> | 2026-01-25 | |
2026-01-19 #1589023, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 2026-01-19 | |
2026-01-18 #1589020, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 3-0> | 2026-01-18 | |
W 2025-12-22 #1589014, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 3-0> | 2025-12-22 | |
2025-12-21 #1589012, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 3-0> | 2025-12-21 | |
LM 2025-12-14 #1589029, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 3-0> | 2025-12-14 | |
O 2025-11-30 #1589378, Omgang 8, Division 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2025-11-30 | |
T TJA5H 2025-11-24 #1564384, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 0-3> | 2025-11-24 | |
LB 2025-11-23 #1564400, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-0) | 3-0> | 2025-11-23 | |
2025-11-17 #1564390, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-3> | 2025-11-17 | |
FB 2025-11-10 #1564398, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 0-3> | 2025-11-10 | |
2025-11-03 #1564483, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-3> | 2025-11-03 | |
2025-10-27 #1564409, Omgang 7, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-3) | 2-1> | 2025-10-27 | |
RH 2025-10-20 #1564403, Omgang 7, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 2025-10-20 | |
2025-10-01 #1527699, Omgang 6, Division 1PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) | 1-2> | 2025-10-01 | |
K KIMAH 2025-09-29 #1527725, Omgang 6, Division 1PADEL | 1-2 (6-0, 6-7, 5-7) | 1-2> | 2025-09-29 |

