Spilleskjema : Axema Lydinge Resort Padel
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1010499, Omgang 3, Møte 1, Divisjon 1PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#1010500, Omgang 3, Møte 1, Divisjon 1PADEL | Bana 1 | WO-2 | ||
#1010501, Omgang 3, Møte 1, Divisjon 1PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-2, 6-2) | ||
#1010502, Omgang 3, Møte 2, Divisjon 1PADEL | Bana 1 | 0-2 (2-6, 5-7) | ||
#1010503, Omgang 3, Møte 2, Divisjon 1PADEL | Bana 1 | WO-2 | ||
#1010504, Omgang 3, Møte 2, Divisjon 1PADEL | Bana 1 | ved 18:00 Bana 1 |

