Spilleskjema : Johan/Nell Nybro City Padel League Mixed
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
GM #1131504, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 4-5) | |||
#1131494, Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | |||
NM #1131502, Omgang 3, Division 1PADEL | Nybro Energi | 2-1 (6-4, 6-2, 5-7) | ||
JL #1131496, Omgang 3, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 7-5) | |||
JH #1131500, Omgang 3, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-4) |
