Spilleskjema : C. Saetre / L. Johansson Sparbanken i Karlshamn Padel League damer
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1022237, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#1022171, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (7-6, 4-6, 4-10) | ||
#1022220, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (5-7, 3-6) | ||
#1022169, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1022166, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (7-5, 4-6, 9-11) | ||
#1022229, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#1022162, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (6-4, 6-7, 10-7) |
