Spilleskjema : Therese & Camilla L9 Padel League DAM
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
AA #930348, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#930350, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | Ban 1 | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
LH #930708, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | Ban 1 | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#930353, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 6-7) | ||
#930357, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#933996, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#930361, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | Bana 3 | 1-2 (7-5, 2-6, 6-7) |

