Spilleskjema : Björkman/Bergström Gotland Padel League Herr
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
E #1625653, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | ||
Z #1625654, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 4 | 0-3 (4-6, 1-6, 6-7) | ||
R #1625655, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 3 | 0-3 (3-6, 6-7, 4-6) | ||
F #1625656, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 1 | 1-2 (3-6, 6-1, 1-6) | ||
VV #1625657, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 1 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | ||
#1625658, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 3 | 1-2 (6-4, 2-6, 1-6) | ||
#1625659, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 6 | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | ||
NG #1625660, Omgang 25, Division 5PADEL | GPC, Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) |

