Seniorligan
PADEL
Endast +50
| 2025-09-09 | Omgang 11 | 2025-10-21 |
| Sted | Backahallen Landbotorpsallén 1, Örebro |
|---|---|
| Størrelse | 8 lag i 1 divisjon |
| Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | OA Olsson Aune Divisjon 1 | 1762 |
| 2 | NH Nygren / Hasse Olsson Divisjon 1 | 1675 |
| 3 | ÅA Åkerstedt / Askerblom Divisjon 1 | 1572 |
| 4 | BM Bo J / Matz A Divisjon 1 | 1424 |
| 5 | PT Per F / Treson Divisjon 1 | 1400 |
| 6 | KL Kjellman / Lövgren Divisjon 1 | 1377 -24 |
| 7 | PM Pelle / Micke K Divisjon 1 | 1338 |
Registrert resultat
| Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2025-10-21 #1554952, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) | 0-2> | 2025-10-21 | |
2025-10-21 #1554951, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-2> | 2025-10-21 | |
2025-10-21 #1554950, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 0-2> | 2025-10-21 | |
2025-10-21 #1554949, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-2> | 2025-10-21 | |
2025-10-14 #1554948, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 2-0> | 2025-10-14 | |
2025-10-14 #1554947, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 7-5, 6-7) | 0-2> | 2025-10-14 | |
2025-10-14 #1554946, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 0-2> | 2025-10-14 | |
2025-10-14 #1554945, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 2-0> | 2025-10-14 | |
2025-10-07 #1554944, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) | 2-0> | 2025-10-07 | |
2025-10-07 #1554943, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-2> | 2025-10-07 | |
2025-10-07 #1554942, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-2> | 2025-10-07 | |
2025-10-07 #1554941, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-1) | 2-0> | 2025-10-07 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 250304 - 250408 | 1 | 28 | Nygren / Hasse Olsson | |
| 9 | 250114 - 250422 | 1 | 28 | Olsson Aune | |
| 8 | 241029 - 241210 | 1 | 28 | Olsson Aune | |
| 7 | 240910 - 241210 | 1 | 28 | Nygren / Hasse Olsson | |
| 6 | 240319 - 240430 | 1 | 28 | Olsson Aune |
