Medlem i lag
Serie SMASH
KF
Team Kicken and Father
1748
Damserien Våren 2026
ES
Team Engström/Sjödin
1871
Seier teller
3
Rangering
Damserien Våren 2026
PADEL - LAG
15
Omganger75
Kamper57
Seire| 2026-04-14 | Omgang 23, Superettan | 2026-05-12 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Engman/Tingvall | 5/5 | 4 | 23 |
| 2 | Team Engström/Sjödin | 5/5 | 3 | 22 |
| 3 | Amanda/Lina | 5/5 | 4 | 18 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
IP | Ingela Petterson | Nora | 1845 |
JT | Jonas Truedsson | Backgården | 1844 |
JE | Josefina Engman | Kumla | 1861 |
MH | Mårten Hedkvist | Frövi | 1839 |
GG | Gottfrid gelinder | Örebro | 1864 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
MM 2026-05-12 #1646126, Damserien Våren 2026, Omgang 23, SuperettanPADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 5-2) | 2026-05-12 | |
2026-05-05 #1646122, Damserien Våren 2026, Omgang 23, SuperettanPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 5-0) | 2026-05-05 | |
2026-04-28 #1646119, Damserien Våren 2026, Omgang 23, SuperettanPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 2026-04-28 | |
2026-04-20 #1646118, Damserien Våren 2026, Omgang 23, SuperettanPADEL | 1-1 (6-3, 6-7, 4-4) | 2026-04-20 | |
AL 2026-04-14 #1646115, Damserien Våren 2026, Omgang 23, SuperettanPADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 3-6) | 2026-04-14 | |
2026-04-07 #1626926, Damserien Våren 2026, Omgang 22, SuperettanPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 2026-04-07 | |
2026-03-22 #1626925, Damserien Våren 2026, Omgang 22, SuperettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 2026-03-22 | |
2026-03-17 #1626921, Damserien Våren 2026, Omgang 22, SuperettanPADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 1-1) | 2026-03-17 | |
MM 2026-03-10 #1626919, Damserien Våren 2026, Omgang 22, SuperettanPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 2-5) | 2026-03-10 | |
AL 2026-03-03 #1626915, Damserien Våren 2026, Omgang 22, SuperettanPADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 4-2) | 2026-03-03 | |
MM 2026-02-24 #1607524, Damserien Våren 2026, Omgang 21, SuperettanPADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-0) | 2026-02-24 | |
2026-02-10 #1607520, Damserien Våren 2026, Omgang 21, SuperettanPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 4-1) | 2026-02-10 | |
2026-02-03 #1607517, Damserien Våren 2026, Omgang 21, SuperettanPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 2026-02-03 | |
2026-01-27 #1607516, Damserien Våren 2026, Omgang 21, SuperettanPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | 2026-01-27 | |
2026-01-20 #1607513, Damserien Våren 2026, Omgang 21, SuperettanPADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 1-5) | 2026-01-20 | |
2025-12-09 #1582247, Damserien Våren 2026, Omgang 20, SuperettanPADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 0-6) | 2025-12-09 | |
2025-12-02 #1582245, Damserien Våren 2026, Omgang 20, SuperettanPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 4-6) | 2025-12-02 | |
2025-11-25 #1582242, Damserien Våren 2026, Omgang 20, SuperettanPADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-1) | 2025-11-25 | |
2025-11-18 #1582237, Damserien Våren 2026, Omgang 20, SuperettanPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 2025-11-18 | |
MM 2025-11-11 #1582234, Damserien Våren 2026, Omgang 20, SuperettanPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-1) | 2025-11-11 | |
2025-11-04 #1561819, Damserien Våren 2026, Omgang 19, SuperettanPADEL | 2-0 (7-6, 5-3) | 2025-11-04 | |
NL 2025-10-21 #1561817, Damserien Våren 2026, Omgang 19, SuperettanPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-0) | 2025-10-21 | |
2025-10-14 #1561815, Damserien Våren 2026, Omgang 19, SuperettanPADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 3-2) | 2025-10-14 | |
2025-10-07 #1561811, Damserien Våren 2026, Omgang 19, SuperettanPADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-6) | 2025-10-07 | |
2025-09-30 #1561809, Damserien Våren 2026, Omgang 19, SuperettanPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 2025-09-30 | |
2025-09-23 #1547266, Damserien Våren 2026, Omgang 18, SuperettanPADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) | 2025-09-23 | |
2025-09-16 #1547262, Damserien Våren 2026, Omgang 18, SuperettanPADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 2025-09-16 | |
2025-09-09 #1547268, Damserien Våren 2026, Omgang 18, SuperettanPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 2025-09-09 | |
MM 2025-09-02 #1547265, Damserien Våren 2026, Omgang 18, SuperettanPADEL | 1-1 (1-6, 7-6, 2-2) | 2025-09-02 | |
2025-08-26 #1547272, Damserien Våren 2026, Omgang 18, SuperettanPADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 7-6) | 2025-08-26 |
