Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
KP | Kent Persson | Örebro | 1559 |
PB | Philip Brelin | Kumla | 1560 |
MP | Marcus Persson | Kumla | 1560 |
DF | Dennis Flood | Örebro | 1558 |
LM | Line Magnusson | Kumla | 1561 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2023-12-17 #1157623, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-7, 6-2) | 2023-12-17 | |
2023-12-13 #1148622, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 2023-12-13 | |
BW 2023-12-06 #1148665, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 2023-12-06 | |
HK 2023-11-29 #1148652, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 2-6) | 2023-11-29 | |
DB 2023-11-24 #1152033, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 2023-11-24 | |
2023-11-22 #1148811, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 2023-11-22 | |
2023-11-12 #1152119, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 3-6) | 2023-11-12 | |
2023-11-08 #1148873, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-6, 5-7, 7-6) | 2023-11-08 | |
2023-10-25 #1148851, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2023-10-25 | |
2023-10-18 #1148648, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 2023-10-18 | |
2023-10-11 #1148637, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2023-10-11 | |
BB 2023-10-04 #1148674, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 2023-10-04 | |
2023-09-20 #1148727, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 2023-09-20 | |
2023-09-13 #1148712, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 6-7) | 2023-09-13 | |
2023-09-06 #1148697, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 2023-09-06 | |
2023-08-30 #1148683, Casa Bettorp Superleague, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2023-08-30 | |
2023-04-30 #1049918, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2023-04-30 | |
2023-04-26 #1049881, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 2023-04-26 | |
2023-04-23 #1049847, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 2023-04-23 | |
2023-04-19 #1050211, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 2023-04-19 | |
2023-04-12 #1052595, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 2023-04-12 | |
2023-03-29 #1049886, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2023-03-29 | |
2023-03-22 #1049854, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | 2023-03-22 | |
2023-03-15 #1049891, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | 2023-03-15 | |
BB 2023-03-08 #1052614, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | 2023-03-08 | |
2023-03-01 #1049897, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) | 2023-03-01 | |
2023-02-15 #1049866, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 2023-02-15 | |
2023-02-08 #1049904, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2023-02-08 | |
BW 2023-02-01 #1049871, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | 2023-02-01 | |
HK 2023-01-25 #1049911, Casa Bettorp Superleague, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | 2023-01-25 |
