Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2022-06-06 #883363, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 4-10) | 2022-06-06 | |
2022-05-30 #883362, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2022-05-30 | |
2022-05-23 #883358, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-6) | 2022-05-23 | |
2022-05-16 #883352, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6) | 2022-05-16 | |
2022-05-09 #883349, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 2022-05-09 | |
2022-05-02 #883343, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2022-05-02 | |
2022-04-25 #883341, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2022-04-25 | |
2022-03-28 #789916, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 10-8) | 2022-03-28 | |
2022-03-21 #789913, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2022-03-21 | |
2022-03-14 #789911, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 10-4) | 2022-03-14 | |
2022-03-07 #789909, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2022-03-07 | |
2022-01-17 #789903, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2022-01-17 | |
2022-01-10 #789899, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2022-01-10 | |
2021-12-13 #714293, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 10-8) | 2021-12-13 | |
2021-12-06 #714290, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2021-12-06 | |
2021-11-29 #714276, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 2021-11-29 | |
2021-11-29 #714288, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2021-11-29 | |
2021-11-22 "WO, P.Esenius/I. Ielo utgår från ligaspelet." #714286, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | WO-0 | 2021-11-22 | |
2021-11-08 "Tack nydde som hoppade in istället för Rikard och tack William som hoppade in när nydde blev skadad(gubbvad)." #714280, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 2021-11-08 | |
2021-10-18 #662345, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2021-10-18 | |
2021-10-11 #662343, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 2021-10-11 | |
2021-10-04 #662341, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 10-5) | 2021-10-04 | |
2021-09-27 #662337, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2021-09-27 | |
2021-09-20 #662335, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2021-09-20 | |
2021-09-06 "6-2 6-2" #387384, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 | 2021-09-06 | |
2021-08-30 "1-6 3-6" #387380, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 | 2021-08-30 | |
2020-11-02 "6-3 6-1" #387377, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 | 2020-11-02 | |
2020-11-01 "WO - Match ej spelad inom utsatt tidsram." #387376, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-WO | 2020-11-01 | |
2020-10-19 "3-6, 1-6" #387373, Ligaspel - FPK Herr, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 | 2020-10-19 |
