Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
S 2026-05-13 #1608038, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 2026-05-13 | |
TJ 2026-05-01 #1608070, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 5-5) | 2026-05-01 | |
2026-04-29 #1608042, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 3-6) | 2026-04-29 | |
2026-04-22 #1608527, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 4-6) | 2026-04-22 | |
2026-03-25 #1608091, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 2026-03-25 | |
TP 2026-03-18 #1608097, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-3) | 2026-03-18 | |
S 2026-03-11 #1607972, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 2026-03-11 | |
2026-03-08 #1607985, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 2026-03-08 | |
2026-02-18 #1607976, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 2026-02-18 | |
2026-02-11 #1608520, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-0) | 2026-02-11 | |
TJ 2026-02-08 #1608004, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) | 2026-02-08 | |
2026-01-28 #1608025, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | 2026-01-28 | |
TP 2026-01-21 #1608031, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 4-3) | 2026-01-21 | |
2025-12-07 #1532379, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 2025-12-07 | |
TB 2025-12-06 #1535643, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 1-2) | 2025-12-06 | |
AP 2025-11-30 #1532668, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 2025-11-30 | |
2025-11-29 #1545545, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-4) | 2025-11-29 | |
MA M&AB 2025-11-23 #1532672, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-2) | 2025-11-23 | |
2025-11-16 #1532338, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 2025-11-16 | |
J 2025-11-09 #1549220, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | 2025-11-09 | |
2025-11-08 #1535655, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2025-11-08 | |
TB 2025-10-19 #1532344, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 1-2 (5-7, 3-6, 6-4) | 2025-10-19 | |
B 2025-10-18 #1545535, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 5-3) | 2025-10-18 | |
AP 2025-10-11 #1535648, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 4-2) | 2025-10-11 | |
TJ 2025-10-05 #1532351, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 2025-10-05 | |
2025-09-28 #1532529, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 0-6) | 2025-09-28 | |
2025-09-21 #1532520, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 6-3) | 2025-09-21 | |
TH 2025-09-20 #1535665, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 2025-09-20 | |
TP 2025-09-14 #1532328, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 2025-09-14 | |
2025-09-13 #1535661, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 1-1 (7-6, 4-5) | 2025-09-13 | |
2025-09-07 #1532372, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 6-7) | 2025-09-07 | |
S 2025-08-31 #1532333, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) | 2025-08-31 | |
2025-05-25 #1445907, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 7-6) | 2025-05-25 | |
TB 2025-05-25 #1445854, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 1-1 (5-7, 7-5, 3-3) | 2025-05-25 | |
2025-05-24 #1442902, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 5, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 2025-05-24 | |
2025-05-18 #1446118, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) | 2025-05-18 | |
2025-05-17 #1442843, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 5, Divisjon 3PADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 4-4) | 2025-05-17 | |
2025-05-11 #1445894, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | 2025-05-11 | |
AP 2025-04-26 #1442874, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 5, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 4-0) | 2025-04-26 | |
TP 2025-04-13 #1445882, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 2025-04-13 | |
2025-04-06 #1445880, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 2025-04-06 | |
2025-03-30 #1445871, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 2025-03-30 | |
2025-03-29 #1442846, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 5, Divisjon 3PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 2-0) | 2025-03-29 | |
TB 2025-03-23 #1445890, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-1) | 2025-03-23 | |
AP 2025-03-16 #1446136, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-0) | 2025-03-16 | |
TB 2025-03-08 #1442892, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 5, Divisjon 3PADEL | 1-2 (7-5, 1-6, 2-6) | 2025-03-08 | |
TL 2025-02-22 #1442860, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 5, Divisjon 3PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 0-4) | 2025-02-22 | |
CB 2025-02-16 #1445867, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) | 2025-02-16 | |
TH 2025-02-15 "Kul match ?" #1442850, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 5, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 2-4) | 2025-02-15 | |
TJ 2025-01-26 #1445849, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 5-7) | 2025-01-26 | |
2024-12-08 #1340832, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 4-6) | 2024-12-08 | |
2024-12-07 #1341042, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 4, Divisjon 3PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-3) | 2024-12-07 | |
2024-12-01 #1340830, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-1) | 2024-12-01 | |
TB 2024-11-24 #1340825, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) | 2024-11-24 | |
TH 2024-11-23 #1341044, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 4, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 5-4) | 2024-11-23 | |
2024-11-17 #1340827, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | 2024-11-17 | |
2024-11-16 #1367203, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 4, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 2024-11-16 | |
2024-11-10 #1340822, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 0-3 (6-7, 0-6, 3-6) | 2024-11-10 | |
TJ 2024-10-20 #1340829, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-2) | 2024-10-20 | |
2024-10-13 #1340826, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 2024-10-13 | |
P 2024-10-12 #1341048, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 4, Divisjon 3PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 2024-10-12 | |
2024-10-06 #1340823, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 6-7) | 2024-10-06 | |
TM 2024-09-29 #1340821, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 6-2) | 2024-09-29 | |
P 2024-09-28 #1341054, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 4, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | 2024-09-28 | |
TP 2024-09-22 #1375941, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 6-3) | 2024-09-22 | |
AP 2024-09-15 #1375922, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 2024-09-15 | |
MP 2024-09-14 #1341056, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 4, Divisjon 3PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-4) | 2024-09-14 | |
S 2024-09-08 #1375920, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 2024-09-08 | |
2024-09-01 #1340858, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 12, Divisjon 2PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 2024-09-01 | |
2024-08-31 #1341058, Ekerö Padel Mixed Div 1-3, Omgang 4, Divisjon 3PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 2024-08-31 | |
A A1B 2024-05-12 #1255399, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 6-7) | 2024-05-12 | |
2024-05-05 #1255391, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-3) | 2024-05-05 | |
F 2024-04-28 #1255376, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 1-6) | 2024-04-28 | |
2024-04-21 #1255689, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 2-1) | 2024-04-21 | |
TL 2024-04-14 "Grymma killar, jag brukar inte vara skotträdd :)" #1263814, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 2024-04-14 | |
B 2024-03-24 #1255354, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 4-5) | 2024-03-24 | |
TJ 2024-03-17 #1255388, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6, 4-4) | 2024-03-17 | |
TB 2024-03-10 #1255361, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 2024-03-10 | |
2024-02-18 #1255704, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 1-3) | 2024-02-18 | |
AS 2024-02-11 #1255353, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 2024-02-11 | |
2024-02-04 #1255345, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 2024-02-04 | |
2024-01-28 #1255321, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) | 2024-01-28 | |
2024-01-21 #1255315, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 11, Divisjon 2PADEL | 1-1 (2-6, 7-5, 2-2) | 2024-01-21 | |
AS 2023-12-10 "DIF" #1186963, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 1-1 (7-6, 2-6, 1-1) | 2023-12-10 | |
2023-12-03 #1187002, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | WO-3 | 2023-12-03 | |
TL 2023-11-26 #1186958, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 1-1 (3-6, 6-4, 1-1) | 2023-11-26 | |
2023-11-19 #1186995, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 2-0) | 2023-11-19 | |
TJ 2023-11-12 #1186953, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 3-2) | 2023-11-12 | |
2023-10-22 #1186948, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 2023-10-22 | |
2023-10-15 #1186981, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-0, 6-2, 1-6) | 2023-10-15 | |
2023-10-08 #1186943, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 1-1 (5-7, 6-4) | 2023-10-08 | |
2023-10-01 #1186974, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-2) | 2023-10-01 | |
TB 2023-09-17 #1186968, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 2023-09-17 | |
2023-09-10 #1187267, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | 2023-09-10 | |
A A1B 2023-09-03 #1187009, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 2-1 (0-6, 6-2, 6-3) | 2023-09-03 | |
2023-05-14 #1061132, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 2023-05-14 | |
2023-05-07 #1061121, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 4-1) | 2023-05-07 | |
2023-04-29 #1061119, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 1-1 (3-6, 6-4) | 2023-04-29 | |
TL 2023-04-23 #1061108, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | 2023-04-23 | |
2023-04-02 #1061102, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-2, 0-6, 6-4) | 2023-04-02 | |
2023-03-26 #1061095, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 5-0) | 2023-03-26 | |
2023-03-19 #1061087, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-4) | 2023-03-19 | |
2023-03-12 #1061082, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) | 2023-03-12 | |
2023-02-19 #1061077, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-3) | 2023-02-19 | |
2023-02-12 #1061069, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 4-6) | 2023-02-12 | |
AS 2023-02-05 #1061057, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 2023-02-05 | |
TI 2023-01-29 #1061054, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 0-2 (1-6, 5-7, 3-3) | 2023-01-29 | |
2023-01-22 #1061043, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 0-3) | 2023-01-22 | |
2022-12-18 #959804, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 1-4) | 2022-12-18 | |
A A1H 2022-12-11 #959803, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 2022-12-11 | |
2022-12-04 #959793, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 1-0) | 2022-12-04 | |
J 2022-11-27 #959789, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 2-4) | 2022-11-27 | |
2022-11-26 #1006982, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2022-11-26 | |
2022-11-20 #959782, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 0-2) | 2022-11-20 | |
2022-11-19 #1006978, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 1-3) | 2022-11-19 | |
2022-11-13 #959776, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 1-2) | 2022-11-13 | |
2022-11-12 "Bra spel och roliga bollar" #1006975, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 4-3) | 2022-11-12 | |
2022-11-06 #1006972, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Divisjon 2PADEL | 2-1 (1-6, 7-6, 4-3) | 2022-11-06 | |
2022-10-29 #1006965, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Divisjon 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-6, 3-3) | 2022-10-29 | |
B 2022-10-23 #959748, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 2-3) | 2022-10-23 | |
2022-10-22 #1006961, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Divisjon 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 2-2) | 2022-10-22 | |
TP 2022-10-16 #959932, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 2022-10-16 | |
2022-10-15 #1006960, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 5, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 2022-10-15 | |
PS 2022-10-09 #959771, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2022-10-09 | |
2022-10-01 #942419, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 2022-10-01 | |
TB 2022-09-27 #959767, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 2022-09-27 | |
2022-09-25 #959760, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | 2022-09-25 | |
2022-09-24 #942416, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2022-09-24 | |
2022-09-17 #942421, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 2022-09-17 | |
AP 2022-09-15 "Ni gjorde oss kass boys.. bra krigat..!!..??" #959750, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 5-2) | 2022-09-15 | |
TI 2022-09-11 #959903, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 8, Divisjon 3PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 2022-09-11 | |
2022-08-27 #942411, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-1) | 2022-08-27 | |
2022-08-20 #942408, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 4, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-5) | 2022-08-20 | |
2022-05-28 #900886, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 2022-05-28 | |
2022-05-21 #900881, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 3-0) | 2022-05-21 | |
BP 2022-05-15 #793534, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 0-1 (3-6, 6-6) | 2022-05-15 | |
2022-05-14 #900879, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | 2022-05-14 | |
2022-05-08 #793529, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-2, 1-6, 6-5) | 2022-05-08 | |
2022-05-07 #900876, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 2022-05-07 | |
2022-05-01 #793519, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 2-1) | 2022-05-01 | |
2022-04-30 #900872, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-5) | 2022-04-30 | |
J 2022-04-24 #793516, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-3) | 2022-04-24 | |
2022-04-09 #852366, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 1-1 (5-7, 6-5) | 2022-04-09 | |
2022-04-03 #793504, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-1) | 2022-04-03 | |
2022-04-02 #852359, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 2022-04-02 | |
PS 2022-03-27 #793498, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 2-0) | 2022-03-27 | |
2022-03-26 #852354, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 3-4) | 2022-03-26 | |
TB 2022-03-20 #793496, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 4-3) | 2022-03-20 | |
2022-03-19 #852401, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 2022-03-19 | |
2022-03-13 #793488, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 5-3) | 2022-03-13 | |
2022-03-12 #852340, VIDAR Street Padel Ekerö - Gents, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-0) | 2022-03-12 | |
2022-02-20 #793482, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 1-1 (0-6, 7-5, 4-4) | 2022-02-20 | |
TP 2022-02-13 #793473, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-2) | 2022-02-13 | |
A A1B 2022-02-06 #793464, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | 2022-02-06 | |
AP 2022-01-30 #793458, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-5) | 2022-01-30 | |
TP 2022-01-23 #793451, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 7, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 2022-01-23 | |
AS 2021-12-19 "Kul match!" #652186, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 1-2 (6-7, 2-6, 5-1) | 2021-12-19 | |
2021-12-12 #652201, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 6, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2021-12-12 | |
