Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
DT | Daniel Terblanche | 7 | |
AB | Amir Bozaghian | 6 | |
D | [DELETED] | 4 | |
EE | Eric Egelius | 4 | |
MW | Martin Wedin | 4 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AL | Algot Lönn | Umeå | 1471 |
HH | Hampus Hägg | Umeå | 1467 |
DM | Danny Macken | Umeå | 1477 |
JM | Jyrki Manni | Umeå | 1455 |
RE | rebecca Ebata | Umeå | 1455 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2021-02-03 "Fastnade i Stockholm tyvärr" #492142, IKSU Squashstege, Omgang 43, Divisjon 3SQUASH | 0-3 | 2021-02-03 | |
2021-02-03 "Fastnade i Stockholm tyvärr." #492147, IKSU Squashstege, Omgang 43, Divisjon 3SQUASH | 0-3 | 2021-02-03 | |
MW 2021-01-10 #492141, IKSU Squashstege, Omgang 43, Divisjon 3SQUASH | 0-5 | 2021-01-10 | |
2021-01-03 "enligt ök. Bokat tre tider." #469024, IKSU Squashstege, Omgang 42, Divisjon 4SQUASH | 0-3 | 2021-01-03 | |
UH 2020-11-12 #423707, IKSU Squashstege, Omgang 41, Divisjon 3SQUASH | 2-3 | 2020-11-12 | |
2020-11-11 #423712, IKSU Squashstege, Omgang 41, Divisjon 3SQUASH | 3-0 | 2020-11-11 | |
2020-11-06 #423711, IKSU Squashstege, Omgang 41, Divisjon 3SQUASH | 2-3 | 2020-11-06 | |
MW 2020-11-01 #423714, IKSU Squashstege, Omgang 41, Divisjon 3SQUASH | 1-4 | 2020-11-01 | |
MW 2020-10-17 "Martin har ont i ryggen" #362990, IKSU Squashstege, Omgang 40, Divisjon 2SQUASH | 3-0 | 2020-10-17 | |
EE 2020-10-12 #362995, IKSU Squashstege, Omgang 40, Divisjon 2SQUASH | 2-3 | 2020-10-12 | |
2020-10-06 #364825, IKSU Squashstege, Omgang 40, Divisjon 2SQUASH | 1-4 | 2020-10-06 | |
2020-10-05 #362992, IKSU Squashstege, Omgang 40, Divisjon 2SQUASH | 1-4 | 2020-10-05 | |
2020-05-31 #255666, IKSU Squashstege, Omgang 39, Divisjon 3SQUASH | 0-3 | 2020-05-31 | |
MW 2020-05-04 #255669, IKSU Squashstege, Omgang 39, Divisjon 3SQUASH | 3-2 | 2020-05-04 | |
ER 2020-05-01 #255667, IKSU Squashstege, Omgang 39, Divisjon 3SQUASH | 5-0 | 2020-05-01 | |
NN 2020-04-07 #241775, IKSU Squashstege, Omgang 38, Divisjon 3SQUASH | 1-4 | 2020-04-07 | |
2020-04-04 #241883, IKSU Squashstege, Omgang 38, Divisjon 3SQUASH | 4-1 | 2020-04-04 | |
2020-04-01 #241783, IKSU Squashstege, Omgang 38, Divisjon 3SQUASH | 1-4 | 2020-04-01 | |
2020-03-28 #241782, IKSU Squashstege, Omgang 38, Divisjon 3SQUASH | 3-2 | 2020-03-28 | |
2020-03-13 #224398, IKSU Squashstege, Omgang 37, Divisjon 2SQUASH | 1-4 | 2020-03-13 | |
2020-03-11 #224403, IKSU Squashstege, Omgang 37, Divisjon 2SQUASH | 2-3 | 2020-03-11 | |
2020-02-26 #224400, IKSU Squashstege, Omgang 37, Divisjon 2SQUASH | 0-5 | 2020-02-26 | |
2020-02-23 #224397, IKSU Squashstege, Omgang 37, Divisjon 2SQUASH | 1-4 | 2020-02-23 | |
2020-02-12 #213280, IKSU Squashstege, Omgang 36, Divisjon 3SQUASH | 2-3 | 2020-02-12 | |
2020-02-12 "Jag åkte ner till Skåne och lämnar därför WO" #213279, IKSU Squashstege, Omgang 36, Divisjon 3SQUASH | 3-0 | 2020-02-12 | |
2020-02-03 #213275, IKSU Squashstege, Omgang 36, Divisjon 3SQUASH | 3-2 | 2020-02-03 | |
JM 2020-01-29 #213385, IKSU Squashstege, Omgang 36, Divisjon 3SQUASH | 3-2 | 2020-01-29 | |
2020-01-18 "Sjuk" #188697, IKSU Squashstege, Omgang 35, Divisjon 2SQUASH | 0-3 | 2020-01-18 | |
2020-01-17 #188691, IKSU Squashstege, Omgang 35, Divisjon 2SQUASH | 0-3 | 2020-01-17 | |
2020-01-12 "Johan har skadat knä." #188696, IKSU Squashstege, Omgang 35, Divisjon 2SQUASH | 3-0 | 2020-01-12 |
