Spilleskjema : Christian Bengtsson
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#970174, Alto Americano, Omgang 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se | 2-1 (6-4, 6-2, 6-7) | ||
#970178, Alto Americano, Omgang 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens marmor | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | ||
#970181, Alto Americano, Omgang 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens marmor | 3-0 (7-5, 6-2, 6-3) | ||
#970185, Alto Americano, Omgang 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 2-1 (6-1, 6-7, 6-1) | ||
#970187, Alto Americano, Omgang 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens marmor | 3-0 (7-6, 6-2, 7-6) | ||
#970191, Alto Americano, Omgang 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 2-1 (7-5, 7-6, 3-6) | ||
#970192, Alto Americano, Omgang 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | ||
#970195, Alto Americano, Omgang 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | ||
#970198, Alto Americano, Omgang 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se | 2-1 (6-7, 6-2, 6-2) | ||
#970202, Alto Americano, Omgang 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens marmor | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | ||
#970206, Alto Americano, Omgang 4, Alto 1PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 1-2 (6-7, 4-6, 6-3) |
