Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MC | Maria Carlenius | Ängelholm | 1334 |
ES | Eva Svalenius | Bjärred | 1335 |
ML | Martin Leidersdorff | Trelleborg | 1333 |
T | Tim | Ängelholm | 1333 |
DN | Daniel Nilsson | Kävlinge | 1333 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
T TedH 2020-03-26 "Tack Ted :)
Vilken härlig match, utomhus i strålande väder." #226427, Dagsstegen, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2020-03-26 | |
JG 2020-03-17 "Wo pga Coronat." #226398, Dagsstegen, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2020-03-17 | |
T 2020-03-13 #226417, Dagsstegen, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 2-6) | 2020-03-13 | |
2020-03-10 #226396, Dagsstegen, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 2020-03-10 | |
P 2020-03-06 #226399, Dagsstegen, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 2020-03-06 | |
C 2020-02-26 #226397, Dagsstegen, Omgang 3, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 2020-02-26 | |
T 2020-02-11 #206537, Dagsstegen, Omgang 2, Møte 2, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2020-02-11 | |
T TedH 2020-02-04 #206533, Dagsstegen, Omgang 2, Møte 2, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2020-02-04 | |
T 2020-01-22 #206535, Dagsstegen, Omgang 2, Møte 1, Divisjon 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 2020-01-22 | |
T TedB 2020-01-21 #206532, Dagsstegen, Omgang 2, Møte 1, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2020-01-21 | |
2019-12-19 #177346, Dagsstegen, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2019-12-19 | |
J JodaH 2019-12-17 "LLLH fick WO, då vi inte fick ihop matchdag" #177348, Dagsstegen, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2019-12-17 | |
F FajiH 2019-12-13 #177339, Dagsstegen, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 2PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 2019-12-13 | |
J JodaB 2019-12-06 #177338, Dagsstegen, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2019-12-06 | |
F FajiB 2019-11-28 #177349, Dagsstegen, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2019-11-28 | |
2019-11-20 #177337, Dagsstegen, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 2019-11-20 | |
2019-10-31 #154632, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 5, Divisjon 10PADEL | 0-2 (5-7, 2-6) | 2019-10-31 | |
2019-10-24 "Tack för en bra match!" #154648, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 5, Divisjon 10PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2019-10-24 | |
P PoMH 2019-10-20 #154639, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 5, Divisjon 10PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 2019-10-20 | |
2019-10-17 #154633, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 5, Divisjon 10PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2019-10-17 | |
JM 2019-10-10 "jämn och trevlig match" #154631, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 5, Divisjon 10PADEL | 2-0 (7-5, 6-2) | 2019-10-10 | |
P PoMH 2019-09-26 #138663, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 4, Divisjon 10PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) | 2019-09-26 | |
2019-09-19 #138659, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 4, Divisjon 10PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 2019-09-19 | |
2019-09-12 #138662, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 4, Divisjon 10PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2019-09-12 | |
GL 2019-09-05 #138665, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 4, Divisjon 10PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2019-09-05 | |
JM 2019-08-29 #138661, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 4, Divisjon 10PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2019-08-29 | |
2019-05-28 "Tie break i tredje vanns med 7-5" #105810, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 2, Divisjon 10PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 0-1) | 2019-05-28 | |
2019-05-09 #105816, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 2, Divisjon 10PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2019-05-09 | |
GL 2019-05-02 #105821, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 2, Divisjon 10PADEL | 0-2 (4-6, 2-6) | 2019-05-02 | |
2019-04-25 #105811, PDL Center Ängelholm Herrstege - Pausad pga Covid-19, Omgang 2, Divisjon 10PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2019-04-25 |
