Medlem i lag
Dubbelserie MIX
GL
Gabriel & Linnéa
1731
Damserie Padel2play
CW
Carin Wibacke+ Linnea Wessman
1757
Seier teller
1
Rangering
Dubbelserie MIX
PADEL - LAG
5
Omganger11
Kamper10
Seire| 2026-05-18 | Omgang 9, MIX-Division 1 | 2026-07-12 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel & Linnéa | 2/3 | 2 | 12 |
| 2 | Pelle & Mathilda | 1/3 | 1 | 6 |
| 3 | Anders och Carin | 3/3 | 1 | 4 |
1
Rangering
Damserie Padel2play
PADEL - LAG
3
Omganger15
Kamper14
Seire| 2026-04-26 | Omgang 29, Superleague dam | 2026-05-24 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carin Wibacke+ Linnea Wessman | 5/5 | 5 | 28 |
| 2 | Maria Heijdenberg+ Lisa Wångklev | 5/5 | 4 | 17.5 |
| 3 | Susanne Marbe+ Anna Ohlsson | 5/5 | 3 | 16 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AC | Asfand Chaudhry | Malmö | 1794 |
ME | Martin Eliasson | Åstorp | 1795 |
SA | Sixten Ahlquist | Svedala | 1795 |
JA | Jacob Ahlström | Helsingborg | 1793 |
CH | Christian Holm | Klippan | 1793 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-06-13 #1657991, Dubbelserie MIX, Omgang 9, MIX-Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 2026-06-13 | |
2026-05-31 #1657987, Dubbelserie MIX, Omgang 9, MIX-Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-4) | 2026-05-31 | |
2026-05-24 #1650482, Damserie Padel2play, Omgang 29, Superleague damPADEL | 3-0 (6-1, 7-6, 6-4) | 2026-05-24 | |
2026-05-17 #1650481, Damserie Padel2play, Omgang 29, Superleague damPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | 2026-05-17 | |
TH 2026-05-16 #1639678, Dubbelserie MIX, Omgang 8, MIX-Division 1PADEL | 3-WO | 2026-05-16 | |
2026-05-14 #1639676, Dubbelserie MIX, Omgang 8, MIX-Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-1) | 2026-05-14 | |
LQ 2026-05-10 #1650477, Damserie Padel2play, Omgang 29, Superleague damPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 2026-05-10 | |
2026-05-03 #1650475, Damserie Padel2play, Omgang 29, Superleague damPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 2026-05-03 | |
2026-04-26 #1650471, Damserie Padel2play, Omgang 29, Superleague damPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 2026-04-26 | |
2026-04-18 #1639675, Dubbelserie MIX, Omgang 8, MIX-Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 2026-04-18 | |
2026-04-12 #1628536, Damserie Padel2play, Omgang 28, Superleague damPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 2026-04-12 | |
2026-04-06 #1628529, Damserie Padel2play, Omgang 28, Superleague damPADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-1) | 2026-04-06 | |
LQ 2026-03-29 #1628535, Damserie Padel2play, Omgang 28, Superleague damPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | 2026-03-29 | |
2026-03-28 #1623927, Dubbelserie MIX, Omgang 7, MIX-Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 2026-03-28 | |
2026-03-24 #1628584, Damserie Padel2play, Omgang 28, Superleague damPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 2026-03-24 | |
F 2026-03-23 #1623930, Dubbelserie MIX, Omgang 7, MIX-Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 2026-03-23 | |
2026-03-22 #1628531, Damserie Padel2play, Omgang 28, Superleague damPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 2026-03-22 | |
TH 2026-03-08 #1623925, Dubbelserie MIX, Omgang 7, MIX-Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 5-4) | 2026-03-08 | |
2026-02-19 #1604816, Damserie Padel2play, Omgang 27, Superleague damPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 3-6) | 2026-02-19 | |
2026-02-16 #1600217, Dubbelserie MIX, Omgang 6, MIX-Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 2026-02-16 | |
NR 2026-02-10 #1600264, Dubbelserie MIX, Omgang 6, MIX-Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-3) | 2026-02-10 | |
2026-02-03 #1604815, Damserie Padel2play, Omgang 27, Superleague damPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-3) | 2026-02-03 | |
2026-02-01 #1604814, Damserie Padel2play, Omgang 27, Superleague damPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 2026-02-01 | |
LQ 2026-01-25 #1604813, Damserie Padel2play, Omgang 27, Superleague damPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | 2026-01-25 | |
2026-01-18 #1604812, Damserie Padel2play, Omgang 27, Superleague damPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 3-4) | 2026-01-18 | |
2026-01-17 #1600224, Dubbelserie MIX, Omgang 6, MIX-Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 2026-01-17 |
