Spilleskjema : Lisa Remnelid
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
V VB #1644062, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Møte 1, ElitserienPADEL | VH Padel League, Bana 6 | 2-0 (6-2, 6-1) | ||
SL #1644056, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Møte 1, ElitserienPADEL | VH Padel League, Bana 1 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
V VH #1644077, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Møte 2, ElitserienPADEL | VH Padel League, Bana 7 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
L #1644064, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Møte 1, ElitserienPADEL | VH Padel League, Bana 8 | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
L #1644081, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Møte 2, ElitserienPADEL | VH Padel League, Bana 1 | ved 18:30 | ||
B #1644048, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Møte 1, ElitserienPADEL | VH Padel League, Bana 3 | ved 17:00 | ||
SL #1644084, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Møte 2, ElitserienPADEL | VH Padel League, Bana 1 | I morgen ved 17:00 | ||
B #1644082, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Møte 2, ElitserienPADEL |
