Spilleskjema : Robert Gard
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1659931, Uppsala Squash Club, Omgang 35, 3SQUASH | ||||
#1659904, Uppsala Squash Club, Omgang 35, 3SQUASH | ||||
#1659971, Uppsala Squash Club, Omgang 35, 3SQUASH | ||||
SG #1659895, Uppsala Squash Club, Omgang 35, 3SQUASH | ||||
HB #1659922, Uppsala Squash Club, Omgang 35, 3SQUASH | ||||
OL #1659909, Uppsala Squash Club, Omgang 35, 3SQUASH | ||||
JF #1659902, Uppsala Squash Club, Omgang 35, 3SQUASH | ||||
#1659936, Uppsala Squash Club, Omgang 35, 3SQUASH |
