Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2023-02-22 #1088137, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 10, SuperettanSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 3-0 | PL Patric Lindman |
2023-01-15 #1031736, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 9, Grupp 1SQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 3-2 | PL Patric Lindman |
2022-10-27 #929527, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 8, Grupp 2SQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 3-2 | PL Patric Lindman |
2022-10-20 #1014853, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 5-2 | PL Patric Lindman |
2022-10-10 #1005778, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 4-2 | PL Patric Lindman |
2022-09-17 #987685, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 6-4 | PL Patric Lindman |
2022-09-16 #986528, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 6-2 | PL Patric Lindman |
2022-09-03 #977525, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 6-3 | PL Patric Lindman |
2022-08-29 #972269, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 2-3 | PL Patric Lindman |
2022-04-05 #851079, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 7, Grupp 3SQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 2-2 | PL Patric Lindman |
2022-03-04 #846508, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 7-2 | PL Patric Lindman |
2022-01-27 #819665, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 6-3 | PL Patric Lindman |
2022-01-21 #815735, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 5-5 | PL Patric Lindman |
2022-01-03 #784070, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 6-7 | PL Patric Lindman |
2021-12-23 #765236, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 6-2 | PL Patric Lindman |
2021-12-13 #740749, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 6, Grupp 4SQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 2-2 | PL Patric Lindman |
2021-12-13 #759747, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 1-6 | PL Patric Lindman |
2021-11-30 #749004, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 8-1 | PL Patric Lindman |
2021-11-04 #727616, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 5-7 | PL Patric Lindman |
2021-10-17 #703775, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 7-9 | PL Patric Lindman |
2021-09-29 #632917, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 5, Grupp 5SQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 2-2 | PL Patric Lindman |
2021-09-06 #650950, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 1-5 | PL Patric Lindman |
2021-03-31 #541617, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 3-2 | PL Patric Lindman |
2021-03-26 #537992, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 2-2 | PL Patric Lindman |
2021-03-19 #531748, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 2-3 | PL Patric Lindman |
2021-03-16 #529682, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 2-3 | PL Patric Lindman |
2021-03-05 #523505, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 3-4 | PL Patric Lindman |
2021-02-26 #521671, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 3-3 | PL Patric Lindman |
2021-02-09 #512931, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 4-2 | PL Patric Lindman |
2021-02-06 #512557, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 6-2 | PL Patric Lindman |
2021-01-29 #509039, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 2-3 | PL Patric Lindman |
2021-01-19 #505509, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 3-2 | PL Patric Lindman |
2021-01-17 #504590, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 3-2 | PL Patric Lindman |
2021-01-06 #494462, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 1-7 | PL Patric Lindman |
2020-12-29 #489153, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 7-7 | PL Patric Lindman |
2020-12-27 #487246, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 3-10 | PL Patric Lindman |
2020-09-27 #325604, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 8SQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 2-3 | PL Patric Lindman |
2020-08-25 #332245, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 1-1 | PL Patric Lindman |
2020-08-13 #326897, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 2-1 | PL Patric Lindman |
2020-07-22 #302501, VennskapskampSQUASH | ||
RN Robin Nyquist | 1-5 | PL Patric Lindman |
