Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-03-14 "11-2, 11-3, 11-5" #1616716, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 7, Divisjon 1SQUASH | 3-0 | 2026-03-14 | |
2026-03-14 "Grattis tjockis! ?" #1616723, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 7, Divisjon 1SQUASH | 0-3 | 2026-03-14 | |
2026-01-11 #1588004, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 6, Divisjon 1SQUASH | 3-0 | 2026-01-11 | |
2025-11-17 #1561318, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 5, Divisjon 1SQUASH | 3-0 | 2025-11-17 | |
2025-11-13 #1561316, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 5, Divisjon 1SQUASH | 3-1 | 2025-11-13 | |
2025-09-15 "11-6, 11-4, 11-4" #1543554, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 4, Divisjon 1SQUASH | 0-3 | 2025-09-15 | |
2025-07-19 "11-4, 11-4, 11-5" #1517196, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 3, Divisjon 1SQUASH | 3-0 | 2025-07-19 | |
2025-07-09 #1517198, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 3, Divisjon 1SQUASH | 3-0 | 2025-07-09 | |
2025-06-27 #1517195, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 3, Divisjon 1SQUASH | 0-3 | 2025-06-27 | |
2025-05-19 #1508128, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 2, Divisjon 1SQUASH | 1-3 | 2025-05-19 | |
2025-05-19 #1508123, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 2, Divisjon 1SQUASH | 3-0 | 2025-05-19 | |
2025-05-19 #1508122, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 2, Divisjon 1SQUASH | 3-0 | 2025-05-19 | |
2025-05-01 #1508125, Gruppspel Norrtälje, Mixed, Omgang 2, Divisjon 1SQUASH | 3-0 | 2025-05-01 | |
2024-03-05 #1272909, Squashstegen Täby, Omgang 19, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2024-03-05 | |
2024-02-22 "Robin tog första game. Sedan tre raka till Victor. Lite för många misstag av Robin idag som jag kunde utnyttja" #1273207, Squashstegen Täby, Omgang 19, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2024-02-22 | |
2024-02-19 "Fritt ur minnet, ca 11-6,8-11,11-8,11-7 . Inspelning här: https://youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMOl4_yVoalj1L_4a0l28Bgb (verkar dock blivit något fel sista minuten). OK spel men för många plåt-träffar från båda." #1272911, Squashstegen Täby, Omgang 19, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2024-02-19 | |
2024-02-12 #1272913, Squashstegen Täby, Omgang 19, ElitserienSQUASH | 2-3 | 2024-02-12 | |
2024-01-10 "Riktigt jämn och bra match. Robin har 10-6 i första med Axel jobbar ikapp det och tar första game. Fina långa bollar annars i övrigt där våra egna misstag var avgörande.
10-12, 11-7, 8-11, 7-11" #1222532, Squashstegen Täby, Omgang 18, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2024-01-10 | |
2024-01-07 #1222520, Squashstegen Täby, Omgang 18, ElitserienSQUASH | 2-3 | 2024-01-07 | |
2023-12-20 "Inspelningen finns här: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMNZkzZ5WFuXwQK61_353ZuQ
Robin tog greppet om första game och hade relativt stor ledning innan Erik kom ikapp." #1222519, Squashstegen Täby, Omgang 18, ElitserienSQUASH | 0-3 | 2023-12-20 | |
2023-12-14 "Väldigt grötigt första game där båda missar nästan allt. 16-14 i andra med flertalet gamebollar åt båda hållen. Bra spel i tredje där Robin lyckas säkra vinsten. 11-6, 16-14, 11-6" #1222525, Squashstegen Täby, Omgang 18, ElitserienSQUASH | 3-0 | 2023-12-14 | |
2023-11-26 #1222522, Squashstegen Täby, Omgang 18, ElitserienSQUASH | 3-1 | 2023-11-26 | |
2023-10-14 "11-7, 10-12, 11-8, 10-12, 11-6" #1197386, Squashstegen Täby, Omgang 17, ElitserienSQUASH | 2-3 | 2023-10-14 | |
2023-10-13 "Riktigt bra och jämn match där Victor helt enkelt var alldeles för stark idag!" #1197378, Squashstegen Täby, Omgang 17, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2023-10-13 | |
2023-10-12 "https://youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMMIR-85xeTi0vcQQ4XlIXR6&si=cANtnmpMN5_Nd7TD
Bra match där det huvudsakligen från bådas sida handlade om att minska misstagen." #1197389, Squashstegen Täby, Omgang 17, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2023-10-12 | |
PN 2023-09-28 "Grym match! Tog i princip hela timmen!" #1197391, Squashstegen Täby, Omgang 17, ElitserienSQUASH | 3-2 | 2023-09-28 | |
2023-09-27 #1197381, Squashstegen Täby, Omgang 17, ElitserienSQUASH | 0-3 | 2023-09-27 | |
2023-06-18 "Galet rolig match!!" #1141656, Squashstegen Täby, Omgang 16, ElitserienSQUASH | 3-1 | 2023-06-18 | |
2023-06-17 "Varmt och studsigt. Fint squashspel, särskilt mitten av andra game. 11-7, 11-5, 11-6.
Inspelning här. https://www.youtube.com/playlist?list=PLsWiy4AzTzMMQq1lGNWGFdjg2yvwN3etR" #1141655, Squashstegen Täby, Omgang 16, ElitserienSQUASH | 0-3 | 2023-06-17 | |
2023-06-14 #1141652, Squashstegen Täby, Omgang 16, ElitserienSQUASH | 3-2 | 2023-06-14 | |
PN 2023-06-10 "Galet bra match!
11-9, 12-10, 7-11, 12-10" #1141650, Squashstegen Täby, Omgang 16, ElitserienSQUASH | 3-1 | 2023-06-10 | |
2023-06-08 #1141649, Squashstegen Täby, Omgang 16, ElitserienSQUASH | 0-3 | 2023-06-08 | |
2023-05-29 #1129472, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 11, ElitserienSQUASH | 3-0 | 2023-05-29 | |
2023-05-22 #1129471, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 11, ElitserienSQUASH | 0-3 | 2023-05-22 | |
2023-05-15 "14-12, 11-5, 12-10" #1129470, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 11, ElitserienSQUASH | 3-0 | 2023-05-15 | |
2023-05-08 "8-11, 11-7, 11-9, 5-11, 11-3" #1129469, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 11, ElitserienSQUASH | 3-2 | 2023-05-08 | |
2023-05-01 #1129468, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 11, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2023-05-01 | |
2023-04-30 "Tack Robin för kul, lång, jämn match" #1113792, Squashstegen Täby, Omgang 15, SuperettanSQUASH | 2-3 | 2023-04-30 | |
2023-04-29 #1113797, Squashstegen Täby, Omgang 15, SuperettanSQUASH | 3-0 | 2023-04-29 | |
2023-04-26 #1113805, Squashstegen Täby, Omgang 15, SuperettanSQUASH | 3-0 | 2023-04-26 | |
2023-04-24 #1129467, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 11, ElitserienSQUASH | 0-3 | 2023-04-24 | |
JS 2023-04-20 "Wo" #1113794, Squashstegen Täby, Omgang 15, SuperettanSQUASH | 3-0 | 2023-04-20 | |
2023-04-17 #1129466, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 11, ElitserienSQUASH | 1-3 | 2023-04-17 | |
2023-04-10 #1129465, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 11, ElitserienSQUASH | 0-3 | 2023-04-10 | |
2023-03-30 #1113801, Squashstegen Täby, Omgang 15, SuperettanSQUASH | 0-3 | 2023-03-30 | |
2023-03-29 "11-5, 7-11, 8-11, 6-11" #1087878, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 10, SuperettanSQUASH | 3-1 | 2023-03-29 | |
2023-03-15 #1087863, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 10, SuperettanSQUASH | 3-1 | 2023-03-15 | |
LR 2023-03-10 #1091042, Squashstegen Täby, Omgang 14, Division 1SQUASH | 3-0 | 2023-03-10 | |
2023-03-08 #1087853, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 10, SuperettanSQUASH | 2-2 | 2023-03-08 | |
2023-03-05 #1091040, Squashstegen Täby, Omgang 14, Division 1SQUASH | 3-0 | 2023-03-05 | |
2023-03-01 #1087868, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 10, SuperettanSQUASH | 3-0 | 2023-03-01 | |
2023-02-22 #1088137, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 10, SuperettanSQUASH | 3-0 | 2023-02-22 | |
2023-02-19 #1091038, Squashstegen Täby, Omgang 14, Division 1SQUASH | 3-1 | 2023-02-19 | |
2023-02-15 #1087856, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 10, SuperettanSQUASH | 3-0 | 2023-02-15 | |
2023-02-08 "11-5, 8-11, 11-10, 10-11, 9-11" #1087873, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 10, SuperettanSQUASH | 3-2 | 2023-02-08 | |
2023-02-01 #1087859, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 10, SuperettanSQUASH | 3-2 | 2023-02-01 | |
LR 2023-01-17 #1033639, Squashstegen Täby, Omgang 13, Division 1SQUASH | 3-2 | 2023-01-17 | |
2023-01-15 #1031736, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 9, Grupp 1SQUASH | 3-2 | 2023-01-15 | |
RW 2023-01-10 #1031303, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 9, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 2023-01-10 | |
2023-01-03 "Otroligt bra match!!" #1031288, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 9, Grupp 1SQUASH | 3-1 | 2023-01-03 | |
2022-12-20 #1033637, Squashstegen Täby, Omgang 13, Division 1SQUASH | 3-1 | 2022-12-20 | |
2022-12-20 "11-6, 11-7, 11-1" #1031291, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 9, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 2022-12-20 | |
2022-12-13 #1031728, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 9, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 2022-12-13 | |
2022-12-06 #1031313, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 9, Grupp 1SQUASH | 3-WO | 2022-12-06 | |
2022-11-29 #1031294, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 9, Grupp 1SQUASH | 3-0 | 2022-11-29 | |
2022-11-23 #1033638, Squashstegen Täby, Omgang 13, Division 1SQUASH | 0-3 | 2022-11-23 | |
MM 2022-11-22 #1031298, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 9, Grupp 1SQUASH | 2-1 | 2022-11-22 | |
2022-11-13 "WO" #984676, Squashstegen Täby, Omgang 12, Division 2SQUASH | 3-0 | 2022-11-13 | |
2022-10-27 #929527, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 8, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 2022-10-27 | |
2022-10-20 #1014853, VennskapskampSQUASH | 5-2 | 2022-10-20 | |
RN 2022-10-20 #929525, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 8, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 2022-10-20 | |
2022-10-13 #929524, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 8, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 2022-10-13 | |
2022-10-13 #984192, Squashstegen Täby, Omgang 12, Division 2SQUASH | 3-0 | 2022-10-13 | |
2022-10-10 #1005778, VennskapskampSQUASH | 4-2 | 2022-10-10 | |
UW 2022-10-08 "11-13, 11-9, 12-10, 11-6" #984186, Squashstegen Täby, Omgang 12, Division 2SQUASH | 3-1 | 2022-10-08 | |
JH 2022-10-06 #929523, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 8, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 2022-10-06 | |
2022-09-29 #929522, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 8, Grupp 2SQUASH | 3-2 | 2022-09-29 | |
TH 2022-09-22 #955627, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 8, Grupp 2SQUASH | 3-WO | 2022-09-22 | |
TL 2022-09-20 #984196, Squashstegen Täby, Omgang 12, Division 2SQUASH | 3-0 | 2022-09-20 | |
2022-09-17 #987685, VennskapskampSQUASH | 6-4 | 2022-09-17 | |
2022-09-16 "Svettfest deluxe!" #986528, VennskapskampSQUASH | 6-2 | 2022-09-16 | |
AW 2022-09-15 #929520, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 8, Grupp 2SQUASH | 2-1 | 2022-09-15 | |
2022-09-08 #929519, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 8, Grupp 2SQUASH | 3-0 | 2022-09-08 | |
2022-09-03 #977525, VennskapskampSQUASH | 6-3 | 2022-09-03 | |
2022-08-29 #972269, VennskapskampSQUASH | 2-3 | 2022-08-29 | |
UW 2022-06-19 #904559, Squashstegen Täby, Omgang 11, Division 2SQUASH | 1-3 | 2022-06-19 | |
2022-05-14 "Fy faaaaan vad jämn och rolig match! 3-1 kunde lika väl varit 1-3. Tack Axel!" #904557, Squashstegen Täby, Omgang 11, Division 2SQUASH | 3-1 | 2022-05-14 | |
TL 2022-05-12 #904562, Squashstegen Täby, Omgang 11, Division 2SQUASH | 3-0 | 2022-05-12 | |
2022-05-10 #851084, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 7, Grupp 3SQUASH | 2-2 | 2022-05-10 | |
2022-05-03 #851083, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 7, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2022-05-03 | |
2022-05-01 #860784, Squashstegen Täby, Omgang 10, Division 3SQUASH | 3-0 | 2022-05-01 | |
2022-04-21 #860782, Squashstegen Täby, Omgang 10, Division 3SQUASH | 1-3 | 2022-04-21 | |
2022-04-19 #851081, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 7, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2022-04-19 | |
2022-04-12 #851080, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 7, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2022-04-12 | |
2022-04-10 "Riktigt rolig match, Robin nära 3-0. Bra jobbat?" #860783, Squashstegen Täby, Omgang 10, Division 3SQUASH | 2-3 | 2022-04-10 | |
2022-04-05 #851079, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 7, Grupp 3SQUASH | 2-2 | 2022-04-05 | |
2022-03-29 #851078, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 7, Grupp 3SQUASH | 3-2 | 2022-03-29 | |
PD 2022-03-22 #851077, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 7, Grupp 3SQUASH | 3-0 | 2022-03-22 | |
2022-03-04 #846508, VennskapskampSQUASH | 7-2 | 2022-03-04 | |
2022-02-24 #810039, Squashstegen Täby, Omgang 9, Division 4SQUASH | 3-1 | 2022-02-24 | |
BL 2022-02-08 #810036, Squashstegen Täby, Omgang 9, Division 4SQUASH | 3-2 | 2022-02-08 | |
PU 2022-02-03 #810032, Squashstegen Täby, Omgang 9, Division 4SQUASH | 3-0 | 2022-02-03 | |
2022-02-02 "Grymt rolig match!" #810037, Squashstegen Täby, Omgang 9, Division 4SQUASH | 3-1 | 2022-02-02 | |
2022-01-27 #819665, VennskapskampSQUASH | 6-3 | 2022-01-27 | |
2022-01-24 #740763, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 6, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2022-01-24 | |
2022-01-21 #815735, VennskapskampSQUASH | 5-5 | 2022-01-21 | |
2022-01-17 #740750, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 6, Grupp 4SQUASH | 3-1 | 2022-01-17 | |
2022-01-13 #743670, Squashstegen Täby, Omgang 8, Division 4SQUASH | 3-1 | 2022-01-13 | |
2022-01-10 #740752, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 6, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2022-01-10 | |
2022-01-09 #743675, Squashstegen Täby, Omgang 8, Division 4SQUASH | 3-1 | 2022-01-09 | |
2022-01-08 #743669, Squashstegen Täby, Omgang 8, Division 4SQUASH | 1-3 | 2022-01-08 | |
2022-01-03 #740754, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 6, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2022-01-03 | |
2022-01-03 "*11-0 P" #784070, VennskapskampSQUASH | 6-7 | 2022-01-03 | |
AS 2021-12-27 #740755, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 6, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2021-12-27 | |
2021-12-26 "Grymt rolig match" #743672, Squashstegen Täby, Omgang 8, Division 4SQUASH | 3-2 | 2021-12-26 | |
2021-12-23 #765236, VennskapskampSQUASH | 6-2 | 2021-12-23 | |
2021-12-13 #759747, VennskapskampSQUASH | 1-6 | 2021-12-13 | |
2021-12-13 #740749, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 6, Grupp 4SQUASH | 2-2 | 2021-12-13 | |
2021-12-06 #740751, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 6, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2021-12-06 | |
2021-11-30 #749004, VennskapskampSQUASH | 8-1 | 2021-11-30 | |
2021-11-29 #740753, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 6, Grupp 4SQUASH | 3-0 | 2021-11-29 | |
2021-11-04 #727616, VennskapskampSQUASH | 5-7 | 2021-11-04 | |
2021-11-03 #632907, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 5, Grupp 5SQUASH | 0-3 | 2021-11-03 | |
2021-10-27 #632909, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 5, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2021-10-27 | |
2021-10-20 #632911, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 5, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2021-10-20 | |
2021-10-17 #703775, VennskapskampSQUASH | 7-9 | 2021-10-17 | |
2021-10-13 #632913, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 5, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2021-10-13 | |
2021-10-06 #632908, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 5, Grupp 5SQUASH | 3-0 | 2021-10-06 | |
2021-09-29 #632917, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 5, Grupp 5SQUASH | 2-2 | 2021-09-29 | |
2021-09-22 #632910, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 5, Grupp 5SQUASH | 3-WO | 2021-09-22 | |
2021-09-15 #632912, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 5, Grupp 5SQUASH | 3-1 | 2021-09-15 | |
2021-09-06 #650950, VennskapskampSQUASH | 1-5 | 2021-09-06 | |
2021-03-31 #541617, VennskapskampSQUASH | 3-2 | 2021-03-31 | |
2021-03-26 #537992, VennskapskampSQUASH | 2-2 | 2021-03-26 | |
2021-03-19 #531748, VennskapskampSQUASH | 2-3 | 2021-03-19 | |
2021-03-16 #529682, VennskapskampSQUASH | 2-3 | 2021-03-16 | |
2021-03-05 #523505, VennskapskampSQUASH | 3-4 | 2021-03-05 | |
2021-02-26 #521671, VennskapskampSQUASH | 3-3 | 2021-02-26 | |
2021-02-09 #512931, VennskapskampSQUASH | 4-2 | 2021-02-09 | |
2021-02-06 #512557, VennskapskampSQUASH | 6-2 | 2021-02-06 | |
2021-01-29 #509039, VennskapskampSQUASH | 2-3 | 2021-01-29 | |
2021-01-19 #505509, VennskapskampSQUASH | 3-2 | 2021-01-19 | |
2021-01-17 #504590, VennskapskampSQUASH | 3-2 | 2021-01-17 | |
2021-01-06 #494462, VennskapskampSQUASH | 1-7 | 2021-01-06 | |
2020-12-29 #489153, VennskapskampSQUASH | 7-7 | 2020-12-29 | |
2020-12-27 #487246, VennskapskampSQUASH | 3-10 | 2020-12-27 | |
2020-11-01 "Riktigt kul match!" #325590, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 8SQUASH | 3-0 | 2020-11-01 | |
DW 2020-10-25 #325875, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 8SQUASH | 3-WO | 2020-10-25 | |
FL 2020-10-18 #325863, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 8SQUASH | 3-0 | 2020-10-18 | |
JO 2020-10-04 #325594, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 8SQUASH | 3-0 | 2020-10-04 | |
2020-09-27 #325604, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 8SQUASH | 2-3 | 2020-09-27 | |
2020-09-20 "Kul match!" #330549, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 8SQUASH | 3-0 | 2020-09-20 | |
2020-09-06 "Kul match!" #325591, Mixedgruppspelet i Enskede Rackethall, Omgang 4, Grupp 8SQUASH | 3-0 | 2020-09-06 | |
2020-08-25 "Patric leder med 1-0 inför nästkommande match. " #332245, VennskapskampSQUASH | 1-1 | 2020-08-25 | |
2020-08-13 #326897, VennskapskampSQUASH | 2-1 | 2020-08-13 | |
2020-07-22 #302501, VennskapskampSQUASH | 1-5 | 2020-07-22 |
