Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2025-03-27 #1479771, Singelserie, Omgang 5, Møte 2, Divisjon 4PADEL | ||
NA Niklas Andersson | 1-2 (1-6, 5-7, 2-1) | LE Lars Edlund |
2025-03-21 #1479767, Singelserie, Omgang 5, Møte 1, Divisjon 4PADEL | ||
NA Niklas Andersson | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | LE Lars Edlund |
2025-02-26 #1438692, Singelserie, Omgang 4, Møte 2, Divisjon 4PADEL | ||
NA Niklas Andersson | 3-WO | LE Lars Edlund |
2025-01-23 #1438688, Singelserie, Omgang 4, Møte 1, Divisjon 4PADEL | ||
NA Niklas Andersson | 0-3 (2-6, 1-6, 3-5) | LE Lars Edlund |
2024-09-10 #1337768, Singelserie, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 3PADEL | ||
NA Niklas Andersson | 2-1 (7-5, 6-1, 2-3) | LE Lars Edlund |
2024-08-14 #1337762, Singelserie, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 3PADEL | ||
NA Niklas Andersson | 1-1 (7-6, 2-6) | LE Lars Edlund |
2024-08-04 #1331706, Singelserie SOMMAR, Omgang 1, Møte 2, Divisjon 3PADEL | ||
NA Niklas Andersson | WO-3 | LE Lars Edlund |
2024-06-12 #1331676, Singelserie SOMMAR, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 3PADEL | ||
NA Niklas Andersson | 2-1 (2-6, 7-5, 3-1) | LE Lars Edlund |
