Martin Carlson
1448Rating er en måte å sammenligne ferdighetsnivå mellom motstandere. Etter hver kamp blir poeng lagt til eller trukket fra ratingen din. Å vinne mot en motstander med høyere rating gir flere poeng enn å vinne mot en motstander med lavere rating.
Les mer om Rating i vår FAQ
Rating
| Oppdatering | Kamp | Endret rating | Ny rating | Pålitelighet | Sport | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redusert pålitelighet | 0 | 1448 | Lav | PADEL | 2024-09-21 04:02 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1448 | Noe | PADEL | 2023-11-08 03:32 | |
| Nytt resultat registrert | #1176072 | -6 | 1448 | Høy | PADEL | 2023-10-02 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1176065 | -14 | 1454 | Høy | PADEL | 2023-09-28 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1176070 | -10 | 1468 | Høy | PADEL | 2023-09-25 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1176068 | -14 | 1478 | Høy | PADEL | 2023-09-20 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1176067 | -8 | 1492 | Høy | PADEL | 2023-09-19 17:00 |
| Nytt resultat registrert | #1176064 | -9 | 1500 | Høy | PADEL | 2023-08-28 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #1176063 | -15 | 1509 | Høy | PADEL | 2023-08-21 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #970206 | +14 | 1524 | Høy | PADEL | 2022-11-07 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #970203 | -12 | 1510 | Høy | PADEL | 2022-10-31 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #970200 | +14 | 1522 | Høy | PADEL | 2022-10-24 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #970197 | -7 | 1508 | Høy | PADEL | 2022-10-17 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #970194 | -9 | 1515 | Noe | PADEL | 2022-10-10 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #970191 | +19 | 1524 | Noe | PADEL | 2022-10-03 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #970188 | +16 | 1505 | Noe | PADEL | 2022-09-26 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #970185 | -6 | 1489 | Noe | PADEL | 2022-09-19 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #970182 | -16 | 1495 | Lav | PADEL | 2022-09-12 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #970179 | -20 | 1511 | Lav | PADEL | 2022-09-05 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #970176 | +26 | 1531 | Lav | PADEL | 2022-08-29 20:00 |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1505 | Lav | PADEL | 2022-04-22 23:59 | |
| Redusert pålitelighet | 0 | 1505 | Noe | PADEL | 2022-03-09 22:59 | |
| Nytt resultat registrert | #531576 | +15 | 1505 | Høy | PADEL | 2021-05-14 12:00 |
| Nytt resultat registrert | #529667 | -13 | 1490 | Høy | PADEL | 2021-05-11 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #527368 | +13 | 1503 | Høy | PADEL | 2021-04-27 19:00 |
| Nytt resultat registrert | #527424 | +13 | 1490 | Høy | PADEL | 2021-04-19 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #527415 | +18 | 1477 | Høy | PADEL | 2021-03-31 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #529604 | -13 | 1459 | Høy | PADEL | 2021-03-29 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #527371 | +16 | 1472 | Høy | PADEL | 2021-03-23 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #488461 | -4 | 1456 | Høy | PADEL | 2021-03-09 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #488460 | -9 | 1460 | Høy | PADEL | 2021-03-02 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #488458 | -4 | 1469 | Høy | PADEL | 2021-02-22 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #488459 | -5 | 1473 | Høy | PADEL | 2021-02-18 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #488457 | +14 | 1478 | Høy | PADEL | 2021-02-14 15:30 |
| Nytt resultat registrert | #488456 | -13 | 1464 | Høy | PADEL | 2021-01-25 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #488453 | -8 | 1477 | Høy | PADEL | 2021-01-17 09:30 |
| Nytt resultat registrert | #415851 | -4 | 1485 | Høy | PADEL | 2020-12-07 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #415848 | +2 | 1489 | Høy | PADEL | 2020-11-30 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #422427 | -8 | 1487 | Høy | PADEL | 2020-11-25 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #415829 | +16 | 1495 | Høy | PADEL | 2020-11-17 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #415826 | -6 | 1479 | Høy | PADEL | 2020-11-11 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #415827 | -11 | 1485 | Høy | PADEL | 2020-11-06 17:30 |
| Nytt resultat registrert | #415832 | -6 | 1496 | Høy | PADEL | 2020-11-04 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #334597 | -16 | 1502 | Høy | PADEL | 2020-10-13 21:00 |
| Nytt resultat registrert | #337488 | -7 | 1518 | Høy | PADEL | 2020-10-11 12:30 |
| Nytt resultat registrert | #334596 | +9 | 1525 | Høy | PADEL | 2020-10-07 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #341045 | +15 | 1516 | Høy | PADEL | 2020-10-04 11:00 |
| Nytt resultat registrert | #334595 | +14 | 1501 | Noe | PADEL | 2020-09-30 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #334594 | +17 | 1487 | Noe | PADEL | 2020-09-23 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #337494 | -6 | 1470 | Noe | PADEL | 2020-09-21 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #337591 | -15 | 1476 | Noe | PADEL | 2020-09-18 18:30 |
| Nytt resultat registrert | #334593 | +20 | 1491 | Lav | PADEL | 2020-09-17 16:30 |
| Nytt resultat registrert | #334592 | +24 | 1471 | Lav | PADEL | 2020-09-09 19:30 |
| Nytt resultat registrert | #337489 | -18 | 1447 | Lav | PADEL | 2020-09-07 20:00 |
| Nytt resultat registrert | #334591 | +15 | 1465 | Lav | PADEL | 2020-09-02 19:30 |
