Medlem i lag
Björnhovda padelliga Dam
L
LAT
1213
Seier teller
15
Rangering
Björnhovda padelliga Dam
PADEL - LAG
10
Omganger55
Kamper18
Seire| 2026-04-20 | Omgang 20, Division 3 | 2026-06-07 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tanja & Vickan | 5/5 | 2 | 17.5 |
| 5 | LAT | 5/5 | 1 | 9.5 |
| 6 | Soctanterna | 5/5 | 0 | 5 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
VO | Victoria Olofsson | Kalmar | 1210 |
TF | Tanja Velvin Fransson | Kalmar | 1214 |
CS | Caroline Sundin | Nybro | 1207 |
AJ | Annica Joelsson | Nybro | 1207 |
LG | Lisa Granbom | Färjestaden | 1216 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
G 2026-06-02 #1653254, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 20, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 2026-06-02 | |
2026-05-28 #1649861, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 20, Division 3PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 2026-05-28 | |
M MMMB 2026-05-23 #1649857, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 20, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 5-7, 2-1) | 2026-05-23 | |
2026-05-21 #1649854, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 20, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-1) | 2026-05-21 | |
2026-05-08 #1649852, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 20, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 2026-05-08 | |
2026-04-19 #1627947, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 19, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-3) | 2026-04-19 | |
2026-04-08 #1627949, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 19, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 3-2) | 2026-04-08 | |
2026-03-24 #1627956, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 19, Division 3PADEL | 1-1 (3-6, 6-4, 1-1) | 2026-03-24 | |
2026-03-10 #1628029, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 19, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-5) | 2026-03-10 | |
2026-02-26 #1604418, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 18, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-4) | 2026-02-26 | |
2026-02-24 #1604404, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 18, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-6) | 2026-02-24 | |
2026-02-19 #1604408, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 18, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 3-1) | 2026-02-19 | |
2026-01-21 #1604412, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 18, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 2026-01-21 | |
2026-01-04 #1587858, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 17, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 2026-01-04 | |
2025-12-29 #1587847, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 17, Division 3PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | 2025-12-29 | |
2025-12-21 #1587845, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 17, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 1-6) | 2025-12-21 | |
2025-12-18 #1587850, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 17, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 2025-12-18 | |
E Ex3H 2025-12-09 #1587843, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 17, Division 3PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 3-1) | 2025-12-09 | |
IA 2025-12-04 #1587854, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 17, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 1-4) | 2025-12-04 | |
2025-11-18 #1565767, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 16, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 7-5, 0-4) | 2025-11-18 | |
2025-11-13 #1565691, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 16, Division 3PADEL | 1-1 (3-6, 6-4, 5-5) | 2025-11-13 | |
2025-11-08 #1565696, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 5-3) | 2025-11-08 | |
2025-11-04 #1565735, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 16, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 2025-11-04 | |
LM 2025-10-26 #1565743, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 16, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 1-6) | 2025-10-26 | |
2025-10-19 #1565704, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 16, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 5-3) | 2025-10-19 | |
TT 2025-10-04 #1542689, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 15, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 6-7) | 2025-10-04 | |
2025-09-28 #1542702, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 15, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 2-2) | 2025-09-28 | |
TK 2025-09-01 #1542691, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 15, Division 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2025-09-01 | |
2025-08-31 #1542687, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 15, Division 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 1-6) | 2025-08-31 | |
2025-08-25 #1542709, Björnhovda padelliga Dam, Omgang 15, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 2025-08-25 |
