Medlem i lag
KPK Padel League Herr
TK
Tell/Källén
1518
Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
T | Teddy | Helsingborg | 1578 |
TQ | Thord Quist | Trelleborg | 1578 |
JB | Jennie Bengtsson | Kävlinge | 1578 |
MS | Marianne Sandberg | Bjärred | 1578 |
AL | axel Lagerlof | Malmö | 1579 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2025-10-06 #1535837, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2025-10-06 | |
2025-09-29 #1535869, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-1, 4-6) | 2025-09-29 | |
2025-09-22 #1545618, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) | 2025-09-22 | |
2025-09-15 #1535841, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-4) | 2025-09-15 | |
2025-09-08 #1545640, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | 2025-09-08 | |
TR 2025-09-01 #1535834, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 1-6) | 2025-09-01 | |
2025-08-25 #1535833, KPK Padel League Herr, Omgang 25, Division 1PADEL | 1-1 (7-6, 3-6, 4-4) | 2025-08-25 | |
2025-05-05 #1502235, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 2025-05-05 | |
2025-04-21 #1502238, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-2) | 2025-04-21 | |
2025-04-17 #1502230, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 2PADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-1) | 2025-04-17 | |
2025-04-14 #1502232, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 2025-04-14 | |
2025-04-07 #1502229, KPK Padel League Herr, Omgang 23, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 2025-04-07 | |
2025-03-24 #1471626, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) | 2025-03-24 | |
2025-03-17 #1471661, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 2025-03-17 | |
2025-03-10 #1475394, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | 2025-03-10 | |
KJ 2025-03-03 #1467367, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | 2025-03-03 | |
2025-02-24 #1467366, KPK Padel League Herr, Omgang 22, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-6) | 2025-02-24 | |
2025-02-10 #1440922, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Divisjon 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | 2025-02-10 | |
2025-02-03 #1440917, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 4-6) | 2025-02-03 | |
JS 2025-01-27 #1440965, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | 2025-01-27 | |
2025-01-20 #1440919, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | 2025-01-20 | |
2025-01-13 #1440916, KPK Padel League Herr, Omgang 21, Divisjon 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 6-7) | 2025-01-13 | |
2024-12-09 #1422049, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Divisjon 3PADEL | 2-0 (7-6, 7-5) | 2024-12-09 | |
JS 2024-12-02 #1422050, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 2024-12-02 | |
TC 2024-11-25 #1422087, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Divisjon 3PADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 1-6) | 2024-11-25 | |
SB 2024-11-18 #1422048, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 2024-11-18 | |
2024-11-11 #1422116, KPK Padel League Herr, Omgang 20, Divisjon 3PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 2024-11-11 | |
2024-10-28 #1394690, KPK Padel League Herr, Omgang 19, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 5-4) | 2024-10-28 | |
2024-10-21 #1395055, KPK Padel League Herr, Omgang 19, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | 2024-10-21 | |
2024-10-14 #1394688, KPK Padel League Herr, Omgang 19, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | 2024-10-14 |
