Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
J JKH 2026-05-08 #1627211, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 19, Divison 1PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 4-6) | 2026-05-08 | |
V VOBB 2026-03-23 #1627216, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 19, Divison 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 2026-03-23 | |
AP 2026-03-19 "Kul match där det blandades mellan högt och lågt." #1627210, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 19, Divison 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 2026-03-19 | |
J JAGTB 2026-03-13 #1627213, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 19, Divison 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 2026-03-13 | |
WB 2026-02-23 #1589795, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-3) | 2026-02-23 | |
R 2026-02-18 #1589793, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 2-6) | 2026-02-18 | |
L Lag1B 2026-01-22 #1589788, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | 2026-01-22 | |
G GigH 2025-12-18 #1589792, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 2025-12-18 | |
OF 2025-11-24 "Stenhård match ända in i kaklet!" #1553586, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 17, Divison 1PADEL | 1-2 | 2025-11-24 | |
J JKB 2025-11-17 "6-7,2-6,6-3" #1553582, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 17, Divison 1PADEL | 1-2 | 2025-11-17 | |
V VOBH 2025-10-30 "6-1, 6-3, 6-1" #1553584, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 17, Divison 1PADEL | 0-3 | 2025-10-30 | |
J JAGTB 2025-10-17 "2-6 0-6 3-6" #1553585, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 17, Divison 1PADEL | 0-3 | 2025-10-17 | |
AP 2025-09-25 "En match som började lite trevande men som tog sig vartefter..........en hel del bra och kul dueller. Setsiffrorna som följer :
6-4, 6-3, 6-0." #1553581, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 17, Divison 1PADEL | 0-3 | 2025-09-25 | |
V VOBB 2025-01-24 "6-7 3-6 2-6" #1415832, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 15, Divison 1PADEL | 0-3 | 2025-01-24 | |
H HaboH 2025-01-23 "Sjukdom i Habo" #1415836, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 15, Divison 1PADEL | 2-WO | 2025-01-23 | |
J JKB 2025-01-15 "2-6 4-6 0-6" #1415825, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 15, Divison 1PADEL | 0-3 | 2025-01-15 | |
J JAGTH 2024-11-27 "7-5,6-3,6-1" #1415828, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 15, Divison 1PADEL | 0-3 | 2024-11-27 | |
AP 2024-11-20 "Kul match som slutade med setsiffrorna 6-1, 6-1, 6-1. Matchen var jämnare än vad siffrorna visar........." #1415823, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 15, Divison 1PADEL | 0-3 | 2024-11-20 | |
G GigH 2024-10-17 #1340676, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 | 2024-10-17 | |
L Lag1H 2024-10-10 "En hel del roliga bollar, men tyvärr var FOT för bollsäkra för oss i Lag1." #1340678, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 | 2024-10-10 | |
BB 2024-09-19 "6-1,6-2,7-5" #1340679, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 | 2024-09-19 | |
V VOBB 2024-04-24 #1283162, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 12, Divison 1PADEL | WO-2 | 2024-04-24 | |
J JKH 2024-04-15 #1283161, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 12, Divison 1PADEL | 0-3 | 2024-04-15 | |
L LamaB 2024-04-04 "6-2,6-4,6-4" #1283160, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 12, Divison 1PADEL | 3-0 | 2024-04-04 | |
AP 2024-03-21 "Kul match på BSR som slutade 7-6, 6-4, 4-6." #1283159, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 12, Divison 1PADEL | 1-2 | 2024-03-21 | |
J JAGTH 2024-02-28 "Plats: BSR "Monza"
Vid ställningen 5-0 i första set så skadade Tom sitt knä och FOT blev tvungna att lämna WO. Vi hoppas att det inte är någon allvarlig skada." #1283163, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 12, Divison 1PADEL | WO-2 | 2024-02-28 | |
J JKH 2024-01-25 #1233654, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 11, Divison 1PADEL | 0-3 | 2024-01-25 | |
DB 2023-12-19 "7-5,3-6,6-1" #1233658, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 11, Divison 1PADEL | 2-1 | 2023-12-19 | |
AP 2023-12-08 "0-6,3-6,6-3" #1233661, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 11, Divison 1PADEL | 1-2 | 2023-12-08 | |
V VOBH 2023-12-06 "6-3, 6-1, 4-6" #1233676, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 11, Divison 1PADEL | 1-2 | 2023-12-06 | |
2023-10-27 "Bra match, många fina bollar ( och så några missar off course) ?
3:6
6:1
5:6 Tiden slut" #1202160, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 10, Divison 1PADEL | 2-1 | 2023-10-27 | |
J JKH 2023-10-24 "3-6, 6-3, 6-1" #1202159, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 10, Divison 1PADEL | 1-2 | 2023-10-24 | |
BB 2023-10-19 "6-4,6-4,6-7" #1202162, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 10, Divison 1PADEL | 2-1 | 2023-10-19 | |
R ROBB 2023-10-12 "4-6, 1-6, 1-6" #1202165, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 10, Divison 1PADEL | 0-3 | 2023-10-12 | |
2023-04-19 "6-4,6-2,6-4" #1125396, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 9, Divison 1PADEL | 3-0 | 2023-04-19 | |
J JKH 2023-04-12 "6-2, 4-6,6-1" #1125373, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 9, Divison 1PADEL | 1-2 | 2023-04-12 | |
2023-03-27 "6-4,6-7,6-2" #1047300, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 8, Divison 1PADEL | 2-1 | 2023-03-27 | |
B BoHaH 2023-03-23 "6-7, 3-6, 2-6" #1047066, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 8, Divison 1PADEL | 3-0 | 2023-03-23 | |
BB 2023-02-06 "|1-6 | 3-6 | 4-6 |" #1047295, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 8, Divison 1PADEL | 3-0 | 2023-02-06 | |
DB 2023-01-31 "4-6,6-4,6-3" #1047075, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 8, Divison 1PADEL | 2-1 | 2023-01-31 | |
R ROBH 2023-01-25 "Jämnt och bra spel. Många GP
Setsiffrorna: 6-2, 6-1, 6-3" #1047064, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 8, Divison 1PADEL | 0-3 | 2023-01-25 | |
J JKB 2023-01-20 "4-6 6-7 2-6" #1047071, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 8, Divison 1PADEL | 0-3 | 2023-01-20 | |
L Lag1H 2022-11-24 #999837, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 7, Divisjon 2PADEL | 3-0 | 2022-11-24 | |
P PISAB 2022-11-14 "6-0,6-2,6-1" #999843, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 7, Divisjon 2PADEL | 3-0 | 2022-11-14 | |
BB 2022-10-21 "2-6 3-6 6-4" #999838, 65+ Ligaspel Padel, Omgang 7, Divisjon 2PADEL | 2-1 | 2022-10-21 |
