Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JA | Jesper Andersson | Visby | 1474 |
JF | Jesper forsman | Visby | 1474 |
VL | Vidar Liljenberg | Visby | 1472 |
RR | Roland Ronström | Visby | 1477 |
JR | Jan Ronström | Visby | 1477 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2023-10-23 #1164106, Gotland Padel League Dam, Omgang 16, Division 1aPADEL | 1-2 (6-3, 5-7, 1-3) | 2023-10-23 | |
2023-10-16 #1164107, Gotland Padel League Dam, Omgang 16, Division 1aPADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 4-4) | 2023-10-16 | |
KL 2023-10-09 #1164108, Gotland Padel League Dam, Omgang 16, Division 1aPADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 2-2) | 2023-10-09 | |
2023-10-02 #1164110, Gotland Padel League Dam, Omgang 16, Division 1aPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 4-6) | 2023-10-02 | |
P 2023-09-18 #1164111, Gotland Padel League Dam, Omgang 16, Division 1aPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 2023-09-18 | |
2023-09-11 #1164112, Gotland Padel League Dam, Omgang 16, Division 1aPADEL | 1-1 (2-6, 6-1, 6-6) | 2023-09-11 | |
2023-09-04 #1164113, Gotland Padel League Dam, Omgang 16, Division 1aPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) | 2023-09-04 | |
TG 2023-08-28 #1168012, Gotland Padel League Dam, Omgang 16, Division 1aPADEL | 2-1 (7-5, 0-6, 6-1) | 2023-08-28 | |
2023-08-21 #1164159, Gotland Padel League Dam, Omgang 16, Division 1aPADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-3) | 2023-08-21 | |
2023-05-31 #1126102, Gotland Padel League Dam, Omgang 15, Division 2bPADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-0) | 2023-05-31 | |
M 2023-05-24 #1126101, Gotland Padel League Dam, Omgang 15, Division 2bPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 2023-05-24 | |
2023-05-17 #1126100, Gotland Padel League Dam, Omgang 15, Division 2bPADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 4-5) | 2023-05-17 | |
2023-05-10 "Rolig match!!" #1126099, Gotland Padel League Dam, Omgang 15, Division 2bPADEL | 0-2 (6-7, 1-6, 2-2) | 2023-05-10 | |
2023-05-03 #1126098, Gotland Padel League Dam, Omgang 15, Division 2bPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-5) | 2023-05-03 | |
2023-04-26 #1126097, Gotland Padel League Dam, Omgang 15, Division 2bPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2023-04-26 | |
2023-04-19 #1126096, Gotland Padel League Dam, Omgang 15, Division 2bPADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 2-6) | 2023-04-19 | |
2023-03-12 #1064376, Gotland Padel League Dam, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 2023-03-12 | |
T TNTB 2023-03-04 #1064374, Gotland Padel League Dam, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 3-6) | 2023-03-04 | |
2023-02-26 #1064380, Gotland Padel League Dam, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-1 (6-7, 4-4) | 2023-02-26 | |
2023-02-19 #1064372, Gotland Padel League Dam, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 2023-02-19 | |
TX 2023-02-12 #1064385, Gotland Padel League Dam, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 2023-02-12 | |
2023-02-05 #1064378, Gotland Padel League Dam, Omgang 14, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 1-3) | 2023-02-05 | |
2023-02-02 #1064382, Gotland Padel League Dam, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 0-6) | 2023-02-02 | |
TG 2022-12-18 #1016425, Gotland Padel League Dam, Omgang 13, Division 2aPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | 2022-12-18 | |
2022-12-17 #1016821, GPL - MIX, Omgang 8, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 4-5) | 2022-12-17 | |
GM 2022-12-15 #1016814, GPL - MIX, Omgang 8, Grupo de MuertePADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 2-5) | 2022-12-15 | |
BS 2022-12-14 #1016186, Gotland Padel League Dam, Omgang 13, Division 2aPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-5) | 2022-12-14 | |
2022-12-10 #1016816, GPL - MIX, Omgang 8, Grupo de MuertePADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-6) | 2022-12-10 | |
J 2022-12-07 #1016441, Gotland Padel League Dam, Omgang 13, Division 2aPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 2022-12-07 | |
2022-11-30 #1016195, Gotland Padel League Dam, Omgang 13, Division 2aPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 2022-11-30 |
