Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2024-12-01 "Bra spelat!" #1407673, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-4) | 2024-12-01 | |
2024-11-14 #1407694, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-1 (6-4, 5-7, 4-4) | 2024-11-14 | |
2024-11-10 #1407672, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 3-6) | 2024-11-10 | |
2024-11-03 #1407675, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-1) | 2024-11-03 | |
2024-10-27 #1407676, Boost Padel League Open, Omgang 14, DIVISION 2 BLÅPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 2024-10-27 | |
2024-10-02 #1374373, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 2024-10-02 | |
2024-09-15 #1374378, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 2 BLÅPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-2) | 2024-09-15 | |
2024-09-08 #1374365, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 2 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 2024-09-08 | |
2024-09-05 #1374372, Boost Padel League Open, Omgang 13, DIVISION 2 BLÅPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 5-7) | 2024-09-05 | |
2024-04-16 #1304387, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 2 (blå)PADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 1-1) | 2024-04-16 | |
2024-04-07 #1304386, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 2 (blå)PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 2024-04-07 | |
2024-04-01 #1304385, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 2 (blå)PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2024-04-01 | |
2024-03-24 #1304384, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 2 (blå)PADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 6-1) | 2024-03-24 | |
NO 2024-03-17 #1304383, Boost Padel League Open, Omgang 12, DIVISION 2 (blå)PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 2024-03-17 | |
2024-02-25 #1273822, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-3) | 2024-02-25 | |
2024-02-18 #1273821, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 2024-02-18 | |
2024-02-11 #1273818, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 3-2) | 2024-02-11 | |
SM 2024-01-28 #1273812, Boost Padel League Open, Omgang 11, DIVISION 2 (vit)PADEL | 2-1 (4-6, 6-0, 6-0) | 2024-01-28 | |
SM 2023-11-19 #1223422, Boost Padel League Open, Omgang 10, DIVISION 3 (blå)PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 1-6) | 2023-11-19 | |
2023-11-12 #1223417, Boost Padel League Open, Omgang 10, DIVISION 3 (blå)PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 2023-11-12 | |
QS 2023-11-05 #1223450, Boost Padel League Open, Omgang 10, DIVISION 3 (blå)PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | 2023-11-05 | |
EL 2023-10-30 #1223421, Boost Padel League Open, Omgang 10, DIVISION 3 (blå)PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 2023-10-30 | |
2023-10-22 #1224203, Boost Padel League Open, Omgang 10, DIVISION 3 (blå)PADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) | 2023-10-22 | |
2023-10-06 #1192477, Boost Padel League Open, Omgang 9, DIVISION 2 KARLSKRONAPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 2023-10-06 | |
2023-09-19 #1194381, Boost Padel League Open, Omgang 9, DIVISION 2 KARLSKRONAPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 2023-09-19 | |
NO 2023-09-17 #1192475, Boost Padel League Open, Omgang 9, DIVISION 2 KARLSKRONAPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 2023-09-17 | |
2023-09-10 #1192522, Boost Padel League Open, Omgang 9, DIVISION 2 KARLSKRONAPADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 3-6) | 2023-09-10 | |
2023-09-03 #1192474, Boost Padel League Open, Omgang 9, DIVISION 2 KARLSKRONAPADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 3-6) | 2023-09-03 | |
2023-04-03 #1104040, Boost Padel League Open, Omgang 8, Division 2 VitPADEL | 1-1 (7-5, 2-6, 5-5) | 2023-04-03 | |
2023-04-02 #1104048, Boost Padel League Open, Omgang 8, Division 2 VitPADEL | 2-1 (6-3, 7-6, 3-6) | 2023-04-02 | |
2023-03-26 #1104044, Boost Padel League Open, Omgang 8, Division 2 VitPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-3) | 2023-03-26 | |
BN 2023-03-12 #1104037, Boost Padel League Open, Omgang 8, Division 2 VitPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 2023-03-12 | |
2023-03-05 #1104035, Boost Padel League Open, Omgang 8, Division 2 VitPADEL | 1-1 (5-7, 6-2, 5-5) | 2023-03-05 | |
EL 2023-02-12 #1058211, Boost Padel League Open, Omgang 7, Division 3 VitPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 5-3) | 2023-02-12 | |
2023-02-04 #1066475, Boost Padel League Open, Omgang 7, Division 3 VitPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 2023-02-04 | |
2023-01-29 #1066825, Boost Padel League Open, Omgang 7, Division 3 VitPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2023-01-29 | |
2023-01-22 #1058206, Boost Padel League Open, Omgang 7, Division 3 VitPADEL | 2-1 (1-6, 7-6, 6-2) | 2023-01-22 | |
2023-01-15 #1058197, Boost Padel League Open, Omgang 7, Division 3 VitPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | 2023-01-15 | |
2022-12-05 #1006755, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 3aPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 2022-12-05 | |
SM 2022-12-04 #1006757, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 3aPADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | 2022-12-04 | |
2022-11-24 #1006749, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 3aPADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 4-3) | 2022-11-24 | |
2022-11-13 #1006747, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 3aPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 2022-11-13 | |
2022-10-30 #1006742, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 3aPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 2022-10-30 | |
2022-10-27 #1006740, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 3aPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 2022-10-27 | |
2022-10-18 #1006736, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 28, 3aPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-4) | 2022-10-18 | |
2022-10-07 #947013, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 2PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-1) | 2022-10-07 | |
2022-10-02 #947807, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 2PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) | 2022-10-02 | |
2022-09-27 #949064, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 2PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | 2022-09-27 | |
SM 2022-09-25 #947020, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 2022-09-25 | |
2022-09-15 #947018, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 2PADEL | 1-2 (6-0, 5-7, 4-6) | 2022-09-15 | |
2022-09-04 #947017, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 2022-09-04 | |
2022-08-28 #947016, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 27, 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 2022-08-28 | |
2022-05-01 #872203, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 2aPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-2) | 2022-05-01 | |
2022-04-28 #872196, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 2aPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 0-6) | 2022-04-28 | |
2022-04-26 #872193, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 2aPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 2022-04-26 | |
2022-04-24 #872201, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 2aPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 2022-04-24 | |
2022-04-13 "Gött lir!" #872187, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 26, 2aPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 2022-04-13 | |
2022-03-21 #833190, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 3aPADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 2022-03-21 | |
2022-03-11 #831640, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 3aPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-0) | 2022-03-11 | |
2022-03-07 #831616, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 3aPADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-1) | 2022-03-07 | |
2022-03-06 #831368, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 3aPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-6) | 2022-03-06 | |
2022-02-27 #833200, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 25, 3aPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-0) | 2022-02-27 | |
2022-02-07 #777710, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 3aPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-3) | 2022-02-07 | |
2022-02-06 #777924, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 3aPADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) | 2022-02-06 | |
2022-01-27 "Tack för en riktigt jämn och bra match!??" #777705, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 3aPADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 1-5) | 2022-01-27 | |
2022-01-23 #777854, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 3aPADEL | 1-1 (3-6, 7-5, 5-5) | 2022-01-23 | |
2022-01-09 #777859, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 24, 3aPADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 7-5) | 2022-01-09 | |
2021-12-12 #731572, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 2aPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 2021-12-12 | |
2021-12-07 #731559, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 2aPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | 2021-12-07 | |
2021-12-05 #731568, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 2aPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 2021-12-05 | |
2021-11-28 #731564, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 2aPADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 3-6) | 2021-11-28 | |
2021-11-21 #731561, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 23, 2aPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 2021-11-21 | |
2021-10-31 "Tack för en bra match!" #682928, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3aPADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 3-6) | 2021-10-31 | |
2021-10-24 #683135, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3aPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 2021-10-24 | |
2021-10-17 #682920, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3aPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 2021-10-17 | |
2021-10-11 #682917, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3aPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 2021-10-11 | |
2021-10-03 #682915, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3aPADEL | 0-2 (5-7, 4-6, 6-6) | 2021-10-03 | |
2021-09-26 #451793, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 4bPADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-2) | 2021-09-26 | |
2021-09-19 #586756, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 4bPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 2021-09-19 | |
2021-09-12 #451848, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 4bPADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 5-2) | 2021-09-12 | |
2021-09-05 #451866, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 4bPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 2021-09-05 | |
2021-08-29 #451789, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 4bPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 2021-08-29 | |
2020-10-25 #367309, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Divisjon 7PADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 6-3) | 2020-10-25 | |
2020-10-18 #367305, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Divisjon 7PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) | 2020-10-18 | |
2020-10-11 #367302, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Divisjon 7PADEL | 2-1 (7-6, 7-6, 1-4) | 2020-10-11 | |
2020-10-04 #367301, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Divisjon 7PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | 2020-10-04 | |
2020-09-27 #367298, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Divisjon 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 2020-09-27 | |
2020-09-20 #310530, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Divisjon 7PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 2020-09-20 | |
2020-09-13 #310532, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Divisjon 7PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | 2020-09-13 | |
2020-09-06 #310531, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Divisjon 7PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 5-7) | 2020-09-06 | |
2020-08-30 #310541, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Divisjon 7PADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 3-3) | 2020-08-30 | |
2020-08-28 #310537, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Divisjon 7PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-0) | 2020-08-28 | |
2020-06-07 #264481, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 18, Divisjon 6PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 7-6) | 2020-06-07 | |
2020-05-31 #264476, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 18, Divisjon 6PADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 2-6) | 2020-05-31 | |
2020-05-24 #264474, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 18, Divisjon 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 2020-05-24 | |
2020-05-18 #264471, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 18, Divisjon 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 7-5) | 2020-05-18 | |
2020-05-10 #264467, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 18, Divisjon 6PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 2020-05-10 | |
2020-04-26 #246356, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 17, Divisjon 7PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-4) | 2020-04-26 | |
2020-04-20 #245419, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 17, Divisjon 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2020-04-20 | |
2020-04-12 #246284, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 17, Divisjon 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 2020-04-12 | |
2020-04-05 #245418, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 17, Divisjon 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | 2020-04-05 | |
2020-03-29 #245422, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 17, Divisjon 7PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-3) | 2020-03-29 |
