Medlem i lag
Höganäs Padelserie
KC
Klang & Co
1771
Seier teller
14
Rangering
Höganäs Padelserie
PADEL - LAG
67
Omganger333
Kamper198
Seire| 2026-05-04 | Omgang 67, Division 1 | 2026-06-09 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klang & Co | 5/5 | 4 | 8 |
| 2 | Pingispadlarna | 5/5 | 3 | 6 |
| 3 | VIP | 3/5 | 2 | 4 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
DV | David Verngren | Höör | 1756 |
MA | Maja Arvidsson | Ängelholm | 1754 |
SL | Sofia Landau | Åkarp | 1754 |
MF | Marcus Finn | Ängelholm | 1753 |
JH | Jesper Hjelmer | Malmö | 1760 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-06-08 #1655635, Höganäs Padelserie, Omgang 67, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 2026-06-08 | |
MA 2026-06-01 #1655631, Höganäs Padelserie, Omgang 67, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2026-06-01 | |
2026-05-18 #1655627, Höganäs Padelserie, Omgang 67, Division 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2026-05-18 | |
IJ 2026-05-11 #1655624, Höganäs Padelserie, Omgang 67, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2026-05-11 | |
V VIPH 2026-05-04 #1655622, Höganäs Padelserie, Omgang 67, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 6-3) | 2026-05-04 | |
2026-04-27 #1639163, Höganäs Padelserie, Omgang 66, Division 2PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 2026-04-27 | |
TJ 2026-04-20 #1639162, Höganäs Padelserie, Omgang 66, Division 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2026-04-20 | |
2026-04-13 #1639158, Höganäs Padelserie, Omgang 66, Division 2PADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 6-2) | 2026-04-13 | |
2026-04-06 #1639156, Höganäs Padelserie, Omgang 66, Division 2PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-1) | 2026-04-06 | |
2026-03-30 #1639152, Höganäs Padelserie, Omgang 66, Division 2PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 1-0) | 2026-03-30 | |
2026-03-27 #1623407, Höganäs Padelserie, Omgang 65, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-3) | 2026-03-27 | |
2026-03-23 #1623411, Höganäs Padelserie, Omgang 65, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2026-03-23 | |
IJ 2026-03-09 #1623404, Höganäs Padelserie, Omgang 65, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 6-7) | 2026-03-09 | |
2026-03-02 #1623403, Höganäs Padelserie, Omgang 65, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 0-1) | 2026-03-02 | |
2026-02-16 #1623400, Höganäs Padelserie, Omgang 65, Division 1PADEL | 1-2 (6-1, 0-6, 3-6) | 2026-02-16 | |
2026-02-09 "Wo" #1599098, Höganäs Padelserie, Omgang 64, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2026-02-09 | |
PM 2026-02-02 #1599125, Höganäs Padelserie, Omgang 64, Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2026-02-02 | |
2026-01-26 #1596765, Höganäs Padelserie, Omgang 64, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 2026-01-26 | |
V VIPB 2026-01-19 #1596849, Höganäs Padelserie, Omgang 64, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 0-1) | 2026-01-19 | |
TJ 2026-01-12 #1596764, Höganäs Padelserie, Omgang 64, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2026-01-12 | |
2025-12-22 #1587483, Höganäs Padelserie, Omgang 63, Division 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-1, 4-2) | 2025-12-22 | |
M MnMH 2025-12-15 #1587482, Höganäs Padelserie, Omgang 63, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2025-12-15 | |
IJ 2025-12-08 #1587478, Höganäs Padelserie, Omgang 63, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-6) | 2025-12-08 | |
TJ 2025-12-01 #1587476, Höganäs Padelserie, Omgang 63, Division 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2025-12-01 | |
AM 2025-11-24 #1587472, Höganäs Padelserie, Omgang 63, Division 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2025-11-24 | |
2025-11-17 #1571732, Höganäs Padelserie, Omgang 62, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 4-6) | 2025-11-17 | |
2025-11-10 #1571728, Höganäs Padelserie, Omgang 62, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 2-6) | 2025-11-10 | |
2025-11-03 #1571724, Höganäs Padelserie, Omgang 62, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 2025-11-03 | |
2025-10-27 #1571721, Höganäs Padelserie, Omgang 62, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2025-10-27 | |
SD 2025-10-20 #1571719, Höganäs Padelserie, Omgang 62, Division 1PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 2025-10-20 |
