Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2022-11-10 #1023436, Klubbstegen, Omgang 9, Divisjon 4SQUASH | ||
PS Per Söderberg | 3-0 (11-2, 11-7, 13-11) | AK Alexander Kihlgren |
2022-09-20 #970511, Klubbstegen, Omgang 7, Divisjon 4SQUASH | ||
PS Per Söderberg | 3-0 (11-4, 11-7, 11-3) | AK Alexander Kihlgren |
2022-01-27 #793948, Klubbstegen, Omgang 1, Divisjon 4SQUASH | ||
PS Per Söderberg | 3-0 (11-5, 11-6, 11-3) | AK Alexander Kihlgren |
