Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-05-17 #1638265, Boost Padel League Open, Omgang 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 7-5) | 2026-05-17 | |
2026-05-11 #1638267, Boost Padel League Open, Omgang 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2026-05-11 | |
2026-05-10 #1638262, Boost Padel League Open, Omgang 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 2026-05-10 | |
2026-05-03 #1638257, Boost Padel League Open, Omgang 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-4) | 2026-05-03 | |
2026-03-29 #1638254, Boost Padel League Open, Omgang 20, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 2026-03-29 | |
2026-03-15 #1613926, Boost Padel League Open, Omgang 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 2026-03-15 | |
2026-03-08 #1613917, Boost Padel League Open, Omgang 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 6-4) | 2026-03-08 | |
2026-02-22 #1613922, Boost Padel League Open, Omgang 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 2026-02-22 | |
2026-02-08 #1613928, Boost Padel League Open, Omgang 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 2026-02-08 | |
2026-02-01 #1613919, Boost Padel League Open, Omgang 19, DIVISION 4 BLÅPADEL | 1-1 (3-6, 6-3, 3-3) | 2026-02-01 | |
2025-11-16 #1569991, Boost Padel League Open, Omgang 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 2025-11-16 | |
2025-11-15 #1569986, Boost Padel League Open, Omgang 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | 2025-11-15 | |
2025-11-02 #1569984, Boost Padel League Open, Omgang 18, DIVISION 6PADEL | 2-1 (6-7, 7-6, 6-2) | 2025-11-02 | |
2025-10-26 #1569981, Boost Padel League Open, Omgang 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 2025-10-26 | |
2025-10-24 #1569977, Boost Padel League Open, Omgang 18, DIVISION 6PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 2025-10-24 | |
2025-10-03 #1547650, Boost Padel League Open, Omgang 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 2025-10-03 | |
2025-09-26 #1547646, Boost Padel League Open, Omgang 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | 2025-09-26 | |
LW 2025-09-13 #1547642, Boost Padel League Open, Omgang 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-1) | 2025-09-13 | |
2025-09-07 "Bra spelat!" #1547639, Boost Padel League Open, Omgang 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 3-2) | 2025-09-07 | |
2025-08-31 #1547637, Boost Padel League Open, Omgang 17, DIVISION 7PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-0) | 2025-08-31 | |
EL 2021-11-03 #683144, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3bPADEL | 2-1 (6-1, 7-6, 5-7) | 2021-11-03 | |
2021-10-25 #683145, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3bPADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 2-5) | 2021-10-25 | |
2021-10-14 #683142, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3bPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-3) | 2021-10-14 | |
2021-10-13 #683141, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3bPADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) | 2021-10-13 | |
2021-10-11 #683143, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 22, 3bPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 2021-10-11 | |
2021-09-26 #586702, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 2aPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 2021-09-26 | |
2021-09-20 #451699, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 2aPADEL | 0-2 (6-7, 6-7, 2-2) | 2021-09-20 | |
2021-09-12 #451695, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 2aPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 6-7) | 2021-09-12 | |
2021-09-05 #451697, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 2aPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 1-6) | 2021-09-05 | |
2021-08-29 #586948, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 21, 2aPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | 2021-08-29 | |
2020-10-25 #367264, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Divisjon 4PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 0-4) | 2020-10-25 | |
2020-10-23 #367262, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Divisjon 4PADEL | 2-1 (7-5, 6-7, 6-4) | 2020-10-23 | |
2020-10-11 #367259, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Divisjon 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 6-4) | 2020-10-11 | |
2020-10-10 "Riktigt kul match. Grymt kämpat??" #367254, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 4-2) | 2020-10-10 | |
2020-09-27 #367251, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 20, Divisjon 4PADEL | 2-1 (1-6, 6-3, 7-6) | 2020-09-27 | |
2020-09-18 #310448, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Divisjon 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-1, 4-4) | 2020-09-18 | |
2020-09-16 #310449, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Divisjon 4PADEL | 1-2 (1-6, 1-6, 6-3) | 2020-09-16 | |
EL 2020-09-06 #310447, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Divisjon 4PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 3-2) | 2020-09-06 | |
2020-08-30 #310452, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Divisjon 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-5) | 2020-08-30 | |
2020-08-20 #310451, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 19, Divisjon 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 5-5) | 2020-08-20 | |
SM 2020-06-07 #264420, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | 2020-06-07 | |
DT 2020-06-01 #264407, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 2020-06-01 | |
2020-05-31 #264418, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-4) | 2020-05-31 | |
2020-05-27 #264410, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 3-6) | 2020-05-27 | |
LL 2020-05-24 #264415, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 18, Divisjon 2PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-1) | 2020-05-24 | |
PL 2020-04-24 #246331, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 17, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2020-04-24 | |
2020-04-19 #246281, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 17, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-7, 6-0) | 2020-04-19 | |
2020-04-12 #246279, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 17, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 2020-04-12 | |
SM 2020-04-01 #246282, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 17, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 2020-04-01 | |
2020-03-29 #246280, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 17, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 7-5) | 2020-03-29 | |
LL 2020-03-19 #222104, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 16, Divisjon 2PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | 2020-03-19 | |
2020-03-16 #222822, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 2020-03-16 | |
2020-03-15 #222117, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 16, Divisjon 2PADEL | WO-3 | 2020-03-15 | |
2020-03-09 #222829, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 2020-03-09 | |
2020-03-08 #222113, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 16, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 2020-03-08 | |
2020-03-05 #222106, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 16, Divisjon 2PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 2020-03-05 | |
2020-03-02 #222827, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2020-03-02 | |
2020-03-01 #222109, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 16, Divisjon 2PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 2020-03-01 | |
2020-03-01 #222819, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 2020-03-01 | |
SS 2020-02-16 #222817, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 11, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 2020-02-16 | |
2020-02-10 #201663, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 10, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 2020-02-10 | |
2020-02-09 #200502, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 15, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 2020-02-09 | |
W WallH 2020-02-03 #201664, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 10, Divisjon 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 5-7) | 2020-02-03 | |
2020-02-02 #200507, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 15, Divisjon 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | 2020-02-02 | |
2020-01-27 #200499, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 15, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) | 2020-01-27 | |
2020-01-27 #201661, PDL Padel United Mixed League Karlskrona, Omgang 10, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 2020-01-27 | |
2020-01-19 #200504, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 15, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) | 2020-01-19 | |
2020-01-12 #200506, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 15, Divisjon 3PADEL | 0-2 (3-6, 3-6, 5-5) | 2020-01-12 | |
2019-12-22 #187192, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 2019-12-22 | |
TN 2019-12-15 #187191, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 2019-12-15 | |
2019-12-10 #187195, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 2019-12-10 | |
2019-12-05 #177893, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 9, Divisjon 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2019-12-05 | |
2019-11-28 " " #177896, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 9, Divisjon 4PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 2019-11-28 | |
2019-11-24 #177892, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 9, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) | 2019-11-24 | |
2019-11-10 #167513, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 8, Divisjon 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2019-11-10 | |
2019-11-03 #167459, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 8, Divisjon 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 6-7) | 2019-11-03 | |
2019-10-27 #167461, PDL Padel United League Karlskrona, Omgang 8, Divisjon 4PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 2019-10-27 |
