Medlem i lag
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
TJ
Team JC
1603
Seier teller
21
Rangering
Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4
PADEL - LAG
12
Omganger155
Kamper74
Seire| 2026-01-19 | Omgang 15, DIVISION 1B | 2026-05-17 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Bollpojkarna | 13/14 | 5 | 36.5 |
| 5 | Team JC | 13/14 | 5 | 36 |
| 6 | Solsidan | 14/14 | 5 | 34 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
DF | David Flisberg | Bromma | 1641 |
MT | Marcus Tallving | Ekerö | 1641 |
GH | Gustav Hollander | Ekerö | 1644 |
MB | Micke Brustad | Ekerö | 1640 |
JA | João Altermann | Bromma | 1644 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
TP 2026-05-13 #1608037, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (5-7, 7-5, 4-6) | 2026-05-13 | |
S 2026-05-06 #1608043, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (7-6, 1-6, 4-6) | 2026-05-06 | |
2026-05-03 #1608058, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 2026-05-03 | |
J 2026-05-01 #1608070, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 5-5) | 2026-05-01 | |
2026-04-22 #1608050, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (7-5, 6-7, 6-1) | 2026-04-22 | |
2026-03-18 #1608098, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 2, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 2026-03-18 | |
TP 2026-03-11 #1607971, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 2026-03-11 | |
S 2026-03-04 #1607977, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) | 2026-03-04 | |
2026-02-22 #1607992, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) | 2026-02-22 | |
2026-02-11 #1607984, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-1) | 2026-02-11 | |
J 2026-02-08 #1608004, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) | 2026-02-08 | |
2026-01-28 #1608518, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 6-7) | 2026-01-28 | |
2026-01-21 #1608032, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 15, Møte 1, DIVISION 1BPADEL | 1-1 (2-6, 7-5, 4-4) | 2026-01-21 | |
TP 2025-12-07 #1532376, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 2025-12-07 | |
2025-11-30 #1532341, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 2025-11-30 | |
S 2025-11-23 #1532305, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 1-2 (3-6, 5-7, 6-0) | 2025-11-23 | |
2025-11-16 #1532346, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | 2025-11-16 | |
AP 2025-11-09 #1532660, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-1) | 2025-11-09 | |
MA M&AH 2025-10-19 #1532678, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) | 2025-10-19 | |
2025-10-12 #1532312, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 2025-10-12 | |
J 2025-10-05 #1532351, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 2025-10-05 | |
TB 2025-09-28 #1532319, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 0-2 (2-6, 6-7, 6-6) | 2025-09-28 | |
J 2025-09-14 #1549214, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 4-6) | 2025-09-14 | |
2025-09-07 #1532537, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 2-1) | 2025-09-07 | |
2025-08-31 #1532523, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 2025-08-31 | |
TP 2025-05-25 #1445908, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-7, 6-3, 0-6) | 2025-05-25 | |
2025-05-18 #1445902, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 1-6) | 2025-05-18 | |
TB 2025-05-04 #1445870, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 2025-05-04 | |
2025-04-27 #1445899, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 3-6) | 2025-04-27 | |
AP 2025-04-13 #1446134, Ekerö Padel Gruppspel Herrar Div 1-4, Omgang 13, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 7-6) | 2025-04-13 |
