Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2024-03-19 #1254856, Maestro Padel league DAM, Omgang 11, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 5-7) | 2024-03-19 | |
2024-03-13 #1254919, Maestro Padel league DAM, Omgang 11, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | 2024-03-13 | |
2024-03-06 #1254861, Maestro Padel league DAM, Omgang 11, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 0-2 (1-6, 5-7, 5-5) | 2024-03-06 | |
2024-03-03 #1254914, Maestro Padel league DAM, Omgang 11, Møte 1, Divisjon 2PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | 2024-03-03 | |
2024-01-31 #1254846, Maestro Padel league DAM, Omgang 11, Møte 1, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | 2024-01-31 | |
G 2024-01-29 #1254858, Maestro Padel league DAM, Omgang 11, Møte 2, Divisjon 2PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 3-3) | 2024-01-29 | |
2024-01-24 #1254841, Maestro Padel league DAM, Omgang 11, Møte 1, Divisjon 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 2024-01-24 | |
2024-01-17 #1254850, Maestro Padel league DAM, Omgang 11, Møte 1, Divisjon 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 2024-01-17 | |
G 2024-01-10 #1254843, Maestro Padel league DAM, Omgang 11, Møte 1, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-3) | 2024-01-10 | |
SM 2023-12-13 #1237316, Maestro Padel league DAM, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-4) | 2023-12-13 | |
MH 2023-12-07 #1237312, Maestro Padel league DAM, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-3) | 2023-12-07 | |
2023-12-06 #1237315, Maestro Padel league DAM, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 2023-12-06 | |
2023-11-22 #1237310, Maestro Padel league DAM, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1, 4-4) | 2023-11-22 | |
2023-11-15 #1237309, Maestro Padel league DAM, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-2, 7-5, 4-6) | 2023-11-15 | |
TS 2023-05-26 #1097189, Kroksdals Tjejliga, Omgang 6, Møte 2, 1BPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 2023-05-26 | |
2023-05-21 #1097214, Kroksdals Tjejliga, Omgang 6, Møte 2, 1BPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 2023-05-21 | |
GP 2023-05-14 "Tack tjejer!" #1097188, Kroksdals Tjejliga, Omgang 6, Møte 2, 1BPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 2023-05-14 | |
HB 2023-04-30 #1097182, Kroksdals Tjejliga, Omgang 6, Møte 2, 1BPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 2023-04-30 | |
L LoLaH 2023-04-23 #1097178, Kroksdals Tjejliga, Omgang 6, Møte 2, 1BPADEL | 0-2 (6-7, 5-7, 3-3) | 2023-04-23 | |
HB 2023-04-02 #1097167, Kroksdals Tjejliga, Omgang 6, Møte 1, 1BPADEL | 2-1 (6-2, 6-1, 5-7) | 2023-04-02 | |
2023-03-26 #1097208, Kroksdals Tjejliga, Omgang 6, Møte 1, 1BPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2023-03-26 | |
GP 2023-03-19 "Tack för bra match!" #1097173, Kroksdals Tjejliga, Omgang 6, Møte 1, 1BPADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 2023-03-19 | |
TS 2023-03-05 #1097174, Kroksdals Tjejliga, Omgang 6, Møte 1, 1BPADEL | 1-2 (0-6, 2-6, 6-3) | 2023-03-05 | |
L LoLaB 2023-02-26 #1097163, Kroksdals Tjejliga, Omgang 6, Møte 1, 1BPADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-4) | 2023-02-26 | |
K 2023-02-24 #1059189, P-A-K League W, Omgang 7, TvåanPADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) | 2023-02-24 | |
7 2023-02-20 #1059194, P-A-K League W, Omgang 7, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 2023-02-20 | |
2023-02-06 #1059187, P-A-K League W, Omgang 7, TvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 2023-02-06 | |
PP 2023-01-30 #1059182, P-A-K League W, Omgang 7, TvåanPADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 2-1) | 2023-01-30 | |
2023-01-23 #1059179, P-A-K League W, Omgang 7, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 7-5) | 2023-01-23 | |
SM 2023-01-16 #1059173, P-A-K League W, Omgang 7, TvåanPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 0-6) | 2023-01-16 | |
G 2023-01-09 #1059168, P-A-K League W, Omgang 7, TvåanPADEL | 1-2 (0-6, 4-6, 6-4) | 2023-01-09 | |
2022-12-19 #946703, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 3, 1APADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2022-12-19 | |
TM 2022-12-14 #946699, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 3, 1APADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-4) | 2022-12-14 | |
TS 2022-12-07 #946696, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 3, 1APADEL | 0-1 (4-6, 6-6) | 2022-12-07 | |
G 2022-11-30 #946695, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 3, 1APADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-4) | 2022-11-30 | |
2022-11-23 #946692, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 3, 1APADEL | 0-1 (5-7, 6-6) | 2022-11-23 | |
2022-11-07 #946688, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 2, 1APADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-0) | 2022-11-07 | |
TS 2022-10-26 #946681, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 2, 1APADEL | 1-0 (7-6, 5-5) | 2022-10-26 | |
TM 2022-10-19 #946684, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 2, 1APADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | 2022-10-19 | |
G 2022-10-12 #946680, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 2, 1APADEL | 2-1 (7-5, 2-6, 5-2) | 2022-10-12 | |
2022-10-05 #946677, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 2, 1APADEL | 1-0 (7-6, 4-4) | 2022-10-05 | |
2022-09-28 #946472, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 1, 1APADEL | 2-0 (7-5, 6-4, 1-1) | 2022-09-28 | |
TM 2022-09-21 #946468, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 1, 1APADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 2-4) | 2022-09-21 | |
TS 2022-09-14 #946465, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 1, 1APADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 2022-09-14 | |
G 2022-09-07 #946464, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 1, 1APADEL | 0-2 (4-6, 5-7, 2-2) | 2022-09-07 | |
2022-08-31 #946461, Kroksdals Tjejliga, Omgang 5, Møte 1, 1APADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 4-0) | 2022-08-31 | |
2022-06-20 #906469, P-A-K League W, Omgang 4, TvåanPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 5-3) | 2022-06-20 | |
2022-06-06 #906461, P-A-K League W, Omgang 4, TvåanPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-5) | 2022-06-06 | |
2022-05-30 #906459, P-A-K League W, Omgang 4, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 5-3) | 2022-05-30 | |
K 2022-05-23 #906454, P-A-K League W, Omgang 4, TvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-2) | 2022-05-23 | |
SM 2022-05-16 #906452, P-A-K League W, Omgang 4, TvåanPADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-1) | 2022-05-16 | |
CL 2022-05-09 #906448, P-A-K League W, Omgang 4, TvåanPADEL | 2-0 (6-4, 6-1, 4-4) | 2022-05-09 | |
B 2022-05-01 #854716, P-A-K League W, Omgang 3, TvåanPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 2022-05-01 | |
CL 2022-04-28 #854720, P-A-K League W, Omgang 3, TvåanPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-3) | 2022-04-28 | |
2022-04-25 #854721, P-A-K League W, Omgang 3, TvåanPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 3-6) | 2022-04-25 | |
SM 2022-04-04 #863911, P-A-K League W, Omgang 3, TvåanPADEL | 2-0 (6-3, 6-4, 3-3) | 2022-04-04 | |
2022-03-28 #854707, P-A-K League W, Omgang 3, TvåanPADEL | 2-0 (7-5, 6-2, 4-4) | 2022-03-28 | |
2022-03-21 #854701, P-A-K League W, Omgang 3, TvåanPADEL | 1-1 (2-6, 6-1, 4-4) | 2022-03-21 | |
C 2022-03-14 #854710, P-A-K League W, Omgang 3, TvåanPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 2022-03-14 | |
2022-02-21 #785674, P-A-K League W, Omgang 2, TvåanPADEL | 2-0 (6-1, 6-4, 4-4) | 2022-02-21 | |
2022-02-16 #799192, Kroksdals Tjejliga, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2022-02-16 | |
CL 2022-02-14 #785670, P-A-K League W, Omgang 2, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 2022-02-14 | |
2022-02-09 #799187, Kroksdals Tjejliga, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-2, 1-6) | 2022-02-09 | |
2022-02-07 #785667, P-A-K League W, Omgang 2, TvåanPADEL | 1-1 (5-7, 6-3, 4-4) | 2022-02-07 | |
2022-02-02 #799185, Kroksdals Tjejliga, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 2022-02-02 | |
SM 2022-01-31 #785664, P-A-K League W, Omgang 2, TvåanPADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 2-5) | 2022-01-31 | |
G 2022-01-30 #799182, Kroksdals Tjejliga, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 2-4) | 2022-01-30 | |
2022-01-24 #785657, P-A-K League W, Omgang 2, TvåanPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 2022-01-24 | |
GP 2022-01-19 #799178, Kroksdals Tjejliga, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 1-3) | 2022-01-19 | |
G 2022-01-17 #785653, P-A-K League W, Omgang 2, TvåanPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 0-6) | 2022-01-17 | |
2022-01-10 #785652, P-A-K League W, Omgang 2, TvåanPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 5-2) | 2022-01-10 | |
CL 2021-12-13 "WO" #716092, P-A-K League W, Omgang 1, TvåanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2021-12-13 | |
SM 2021-12-06 #716090, P-A-K League W, Omgang 1, TvåanPADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 3-1) | 2021-12-06 | |
2021-11-29 #716084, P-A-K League W, Omgang 1, TvåanPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 2021-11-29 | |
S 2021-11-23 #716082, P-A-K League W, Omgang 1, TvåanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2021-11-23 | |
2021-11-15 #716077, P-A-K League W, Omgang 1, TvåanPADEL | 1-1 (2-6, 6-4, 5-5) | 2021-11-15 | |
2021-11-08 #716075, P-A-K League W, Omgang 1, TvåanPADEL | 0-1 (6-7, 3-3) | 2021-11-08 | |
2021-11-01 #716071, P-A-K League W, Omgang 1, TvåanPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2021-11-01 | |
2021-10-13 #633846, Kroksdals Tjejliga, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 6-0) | 2021-10-13 | |
2021-10-06 #633854, Kroksdals Tjejliga, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 2021-10-06 | |
GP 2021-09-29 #633850, Kroksdals Tjejliga, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 1-1 (4-6, 6-1, 3-3) | 2021-09-29 | |
TS 2021-09-19 #636993, Kroksdals Tjejliga, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 2021-09-19 | |
TS 2021-09-15 #633843, Kroksdals Tjejliga, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | 2021-09-15 | |
2021-09-08 #633841, Kroksdals Tjejliga, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 1-1 (7-5, 1-6, 4-4) | 2021-09-08 |
