Spilleskjema : Christian Blom
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#970274, Alto Americano, Omgang 4, Alto 4PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens marmor | 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) | ||
#970278, Alto Americano, Omgang 4, Alto 4PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 1-1 (6-3, 6-7) | ||
#970280, Alto Americano, Omgang 4, Alto 4PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens marmor | 1-1 (6-7, 7-6) | ||
#970284, Alto Americano, Omgang 4, Alto 4PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | ||
#970285, Alto Americano, Omgang 4, Alto 4PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se | 1-1 (6-7, 7-6) | ||
#970288, Alto Americano, Omgang 4, Alto 4PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se | 1-2 (5-7, 4-6, 6-2) | ||
#970291, Alto Americano, Omgang 4, Alto 4PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | ||
#970295, Alto Americano, Omgang 4, Alto 4PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens marmor | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | ||
#970299, Alto Americano, Omgang 4, Alto 4PADEL | Seriespel Vårgårda, Berno möbler | 3-0 (7-6, 6-4, 4-3) | ||
#970300, Alto Americano, Omgang 4, Alto 4PADEL | Seriespel Vårgårda, Grillad.se | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | ||
#970304, Alto Americano, Omgang 4, Alto 4PADEL | Seriespel Vårgårda, Ahlgrens marmor | 3-0 (6-2, 7-5, 6-0) |
