Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
NA 2025-05-27 #1497594, Västervik Padelcenter Seriespel, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 2025-05-27 | |
7 2025-05-20 #1497590, Västervik Padelcenter Seriespel, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 2025-05-20 | |
V 2025-05-18 #1497585, Västervik Padelcenter Seriespel, Omgang 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 2025-05-18 | |
TG 2025-05-15 #1495098, Västervik Padelcenter Seriespel, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 2025-05-15 | |
2025-05-12 #1497602, Västervik Padelcenter Seriespel, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 6-4) | 2025-05-12 | |
2025-04-15 #1497700, Västervik Padelcenter Seriespel, Omgang 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | 2025-04-15 | |
2025-04-01 #1497589, Västervik Padelcenter Seriespel, Omgang 1, Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | 2025-04-01 | |
2024-10-03 #1393137, JKS Marbella Open 2024, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-1) | 2024-10-03 | |
2024-10-02 #1393136, JKS Marbella Open 2024, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 3-1) | 2024-10-02 | |
2024-10-02 #1393134, JKS Marbella Open 2024, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-2) | 2024-10-02 | |
2024-10-01 #1393131, JKS Marbella Open 2024, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 1-6, 1-1) | 2024-10-01 | |
2024-09-30 #1393129, JKS Marbella Open 2024, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | 2024-09-30 | |
2024-09-30 #1393127, JKS Marbella Open 2024, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-5) | 2024-09-30 | |
2024-09-29 #1393126, JKS Marbella Open 2024, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 6-4) | 2024-09-29 | |
2024-02-08 #1278033, JKS Winter edition 2024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 2024-02-08 | |
2024-01-30 #1278035, JKS Winter edition 2024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-5, 7-5, 3-3) | 2024-01-30 | |
2024-01-28 #1278030, JKS Winter edition 2024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 2024-01-28 | |
2024-01-20 #1278022, JKS Winter edition 2024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 4-6) | 2024-01-20 | |
2023-12-21 #1212161, JKS Americano Open 2023, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 1-6) | 2023-12-21 | |
2023-11-03 #1212166, JKS Americano Open 2023, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 2023-11-03 | |
2023-11-02 #1212136, JKS Americano Open 2023, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 2023-11-02 | |
2023-10-16 #1212138, JKS Americano Open 2023, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 2023-10-16 | |
2023-10-10 #1212143, JKS Americano Open 2023, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 7-6) | 2023-10-10 | |
2023-10-06 #1212111, JKS Americano Open 2023, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2023-10-06 | |
2023-10-05 #1212101, JKS Americano Open 2023, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-4) | 2023-10-05 | |
2023-10-03 #1212148, JKS Americano Open 2023, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-4) | 2023-10-03 | |
2023-09-12 #1187434, JKS Marbella Open 2024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-7, 4-1) | 2023-09-12 | |
2023-09-11 #1187431, JKS Marbella Open 2024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-5) | 2023-09-11 | |
2023-09-11 #1187430, JKS Marbella Open 2024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-6) | 2023-09-11 | |
2023-09-10 #1187428, JKS Marbella Open 2024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 2023-09-10 | |
2023-09-10 #1187425, JKS Marbella Open 2024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 4-2) | 2023-09-10 | |
2023-09-09 #1187423, JKS Marbella Open 2024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) | 2023-09-09 | |
2023-09-09 #1187421, JKS Marbella Open 2024, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-6) | 2023-09-09 | |
2023-07-11 #1110270, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-5) | 2023-07-11 | |
2023-05-29 #1110277, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-3) | 2023-05-29 | |
2023-05-27 #1110273, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-1) | 2023-05-27 | |
2023-05-21 #1110257, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | 2023-05-21 | |
2023-05-10 #1110291, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 4-5) | 2023-05-10 | |
2023-05-03 #1110279, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 2023-05-03 | |
2023-04-25 #1110265, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-4, 4-6) | 2023-04-25 | |
2023-04-19 #1110254, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 6-7) | 2023-04-19 | |
2023-04-18 #1110286, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 2023-04-18 | |
2023-04-10 #1110281, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | 2023-04-10 | |
2023-04-04 #1110287, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-1 (7-5, 1-6, 6-6) | 2023-04-04 | |
2023-03-26 #981623, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 4-4) | 2023-03-26 | |
2023-03-23 #984902, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-2) | 2023-03-23 | |
2023-03-22 #1110262, JKS Americano Open 2023, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2023-03-22 | |
2023-03-20 #1087058, Västervik Padelcenter , Omgang 18, Divisjon 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-0) | 2023-03-20 | |
M MMAH 2023-03-13 #1087054, Västervik Padelcenter , Omgang 18, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 2023-03-13 | |
2023-03-09 #984910, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | 2023-03-09 | |
2023-02-27 #1087051, Västervik Padelcenter , Omgang 18, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 2023-02-27 | |
ST 2023-02-14 #1087048, Västervik Padelcenter , Omgang 18, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 2023-02-14 | |
2023-02-12 #1087036, Västervik Padelcenter , Omgang 18, Divisjon 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) | 2023-02-12 | |
2023-02-11 #984898, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 2023-02-11 | |
2023-02-07 #984905, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | 2023-02-07 | |
2023-02-06 #1087037, Västervik Padelcenter , Omgang 18, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 4-6) | 2023-02-06 | |
2023-01-05 #984927, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 2023-01-05 | |
2022-12-11 #984931, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-1 (7-6, 3-6, 5-5) | 2022-12-11 | |
2022-12-01 #984919, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 2022-12-01 | |
2022-11-28 #984917, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | 2022-11-28 | |
2022-11-27 #984926, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-7, 7-5, 6-1) | 2022-11-27 | |
2022-11-19 #984913, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 2022-11-19 | |
2022-11-06 #984921, JKS Americano Open, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 2022-11-06 | |
2022-09-05 #880516, Västervik Padelcenter , Omgang 15, Div 1aPADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 4-6) | 2022-09-05 | |
2022-05-30 "W.O." #880513, Västervik Padelcenter , Omgang 15, Div 1aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2022-05-30 | |
2022-05-29 #880519, Västervik Padelcenter , Omgang 15, Div 1aPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-5) | 2022-05-29 | |
SP 2022-05-22 #880514, Västervik Padelcenter , Omgang 15, Div 1aPADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 4-6) | 2022-05-22 | |
2022-05-20 #880626, Västervik Padelcenter , Omgang 15, Div 1aPADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-3) | 2022-05-20 | |
2022-03-08 #798242, Västervik Padelcenter , Omgang 14, Div 1aPADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 4-3) | 2022-03-08 | |
ST 2022-02-19 #798241, Västervik Padelcenter , Omgang 14, Div 1aPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) | 2022-02-19 | |
2022-02-08 #798240, Västervik Padelcenter , Omgang 14, Div 1aPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 2022-02-08 | |
2022-01-25 #798245, Västervik Padelcenter , Omgang 14, Div 1aPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 2022-01-25 | |
2022-01-22 #798244, Västervik Padelcenter , Omgang 14, Div 1aPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-1) | 2022-01-22 | |
TS 2021-12-26 #726949, Västervik Padelcenter , Omgang 13, Div 2bPADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 7-6) | 2021-12-26 | |
2021-12-14 #726939, Västervik Padelcenter , Omgang 13, Div 2bPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 2021-12-14 | |
2021-12-02 #726973, Västervik Padelcenter , Omgang 13, Div 2bPADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) | 2021-12-02 | |
KM 2021-11-29 #726976, Västervik Padelcenter , Omgang 13, Div 2bPADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 3-6) | 2021-11-29 | |
H HaLuB 2021-11-16 #726786, Västervik Padelcenter , Omgang 13, Div 2bPADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-4) | 2021-11-16 | |
TM 2021-10-07 #641989, Västervik Padelcenter , Omgang 12, Div 3bPADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 1-2) | 2021-10-07 | |
2021-10-05 #641993, Västervik Padelcenter , Omgang 12, Div 3bPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-5) | 2021-10-05 | |
T1 2021-10-02 #641992, Västervik Padelcenter , Omgang 12, Div 3bPADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 1-0) | 2021-10-02 | |
2021-09-11 #642000, Västervik Padelcenter , Omgang 12, Div 3bPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 5-0) | 2021-09-11 | |
CI 2021-09-07 #641990, Västervik Padelcenter , Omgang 12, Div 3bPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 2-3) | 2021-09-07 |
