Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
ÅA | Åsa Augustsson | 4 | |
AG | Anne Göransson | 4 | |
CN | Camilla Nordgren | 3 | |
KA | Klara Krantz Andersson | 2 | |
AL | Anette Lundberg | 1 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
ME | Mattias Engelholm | Nybro | 1514 |
AR | Anders Robertsson | Färjestaden | 1514 |
TI | Torbjörn Iserstål | Västervik | 1514 |
UN | Ulrika Nilsson | Nybro | 1514 |
NG | Niklas Gratte | Nybro | 1514 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2024-04-21 #1309304, Internspel Damer Tennis, Omgang 4, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | 2024-04-21 | |
2024-04-20 #1309309, Internspel Damer Tennis, Omgang 4, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (7-5, 2-6, 3-3) | 2024-04-20 | |
2024-04-13 #1309299, Internspel Damer Tennis, Omgang 4, Divisjon 1TENNIS | 2-1 (6-2, 3-6, 5-4) | 2024-04-13 | |
2024-03-29 "WO" #1309307, Internspel Damer Tennis, Omgang 4, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 2024-03-29 | |
2024-02-28 #1275329, Internspel Damer Tennis, Omgang 3, Divisjon 1TENNIS | 1-0 (7-6, 1-1) | 2024-02-28 | |
2024-02-18 #1275320, Internspel Damer Tennis, Omgang 3, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 2024-02-18 | |
2024-02-06 #1275322, Internspel Damer Tennis, Omgang 3, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-3) | 2024-02-06 | |
2024-01-27 #1275327, Internspel Damer Tennis, Omgang 3, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (6-4, 4-5) | 2024-01-27 | |
2024-01-20 #1275318, Internspel Damer Tennis, Omgang 3, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (5-7, 4-6) | 2024-01-20 | |
2023-12-25 #1242170, Internspel Damer Tennis, Omgang 2, Divisjon 1TENNIS | 1-0 (7-6, 3-3) | 2023-12-25 | |
2023-12-17 #1242181, Internspel Damer Tennis, Omgang 2, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 2023-12-17 | |
2023-12-15 #1242177, Internspel Damer Tennis, Omgang 2, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 2023-12-15 | |
2023-10-26 #1208692, Internspel Damer Tennis, Omgang 1, Divisjon 2TENNIS | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 2023-10-26 | |
2023-10-18 #1208694, Internspel Damer Tennis, Omgang 1, Divisjon 2TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3, 5-5) | 2023-10-18 | |
2023-10-13 #1208697, Internspel Damer Tennis, Omgang 1, Divisjon 2TENNIS | 1-2 (6-3, 2-6, 4-6) | 2023-10-13 | |
EO 2023-10-08 #1208690, Internspel Damer Tennis, Omgang 1, Divisjon 2TENNIS | 3-0 (6-4, 6-2, 4-3) | 2023-10-08 | |
IL 2023-10-03 #1208680, Internspel Damer Tennis, Omgang 1, Divisjon 2TENNIS | 1-0 (6-3, 4-4) | 2023-10-03 | |
2023-10-01 #1208684, Internspel Damer Tennis, Omgang 1, Divisjon 2TENNIS | 2-0 (6-3, 7-5) | 2023-10-01 | |
2022-12-05 #1030202, KTK Padel League Damer, Omgang 13, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 5-1) | 2022-12-05 | |
KL 2022-11-20 #1030221, KTK Padel League Damer, Omgang 13, Divisjon 3PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 2-5) | 2022-11-20 | |
2022-11-16 #1030192, KTK Padel League Damer, Omgang 13, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 2022-11-16 | |
2022-10-24 #991861, KTK Padel League Damer, Omgang 12, Divisjon 3PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 4-3) | 2022-10-24 | |
2022-10-17 #991872, KTK Padel League Damer, Omgang 12, Divisjon 3PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 1-0) | 2022-10-17 | |
LS 2022-10-10 #991864, KTK Padel League Damer, Omgang 12, Divisjon 3PADEL | 1-1 (7-6, 6-7) | 2022-10-10 | |
TS 2022-10-06 #991885, KTK Padel League Damer, Omgang 12, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 4-2) | 2022-10-06 | |
2022-10-03 #991868, KTK Padel League Damer, Omgang 12, Divisjon 3PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 2022-10-03 | |
2022-09-21 #939328, KTK Padel League Damer, Omgang 11, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-7, 1-0) | 2022-09-21 | |
2022-09-13 #939327, KTK Padel League Damer, Omgang 11, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 5-1) | 2022-09-13 | |
MH 2022-09-08 #939343, KTK Padel League Damer, Omgang 11, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 2022-09-08 | |
2022-08-25 #939326, KTK Padel League Damer, Omgang 11, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 7-5) | 2022-08-25 |
