Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
OB | Olle Berger | Viken | 1569 |
PB | Per Boström | Hålland | 1617 |
MP | Marcus Palm | Viken | 1617 |
LF | Lasse Falerud | Hålland | 1649 |
SG | Stefan Gustafsson | Hålland | 1529 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2021-07-12 "Grymt tight match." #581830, Östersundsligan Padel, Omgang 1, Div 1aPADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-4) | 2021-07-12 | |
S SALTH 2021-05-26 #548391, Padelligan 2021, Omgang 6, Grupp BPADEL | 0-WO | 2021-05-26 | |
G GoThB 2021-05-16 "Synd att ni skadade Martin redan i första, och att ni sedan fick typ 50 nätrullare. ;)
Tack för idag!" #548393, Padelligan 2021, Omgang 6, Grupp BPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 2021-05-16 | |
2021-05-05 #548390, Padelligan 2021, Omgang 6, Grupp BPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | 2021-05-05 | |
S SEPB 2021-05-03 #548386, Padelligan 2021, Omgang 6, Grupp BPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 2021-05-03 | |
E 2021-01-30 #498838, Padelligan 2021, Omgang 5, Grupp APADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 3-4) | 2021-01-30 | |
2021-01-26 #498843, Padelligan 2021, Omgang 5, Grupp APADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 5-6) | 2021-01-26 | |
N NCCH 2021-01-18 #498847, Padelligan 2021, Omgang 5, Grupp APADEL | 1-2 (1-6, 3-6, 6-4) | 2021-01-18 | |
P PATOB 2021-01-14 "Bra lirat!" #498840, Padelligan 2021, Omgang 5, Grupp APADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 2-6) | 2021-01-14 | |
M MUAB 2020-11-11 #420781, Padel-ligan, Omgang 16, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-3, 4-6) | 2020-11-11 | |
C CaToH 2020-11-04 "Bra lir" #420777, Padel-ligan, Omgang 16, Divisjon 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | 2020-11-04 | |
2020-10-28 #420774, Padel-ligan, Omgang 16, Divisjon 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) | 2020-10-28 | |
2020-10-21 #420771, Padel-ligan, Omgang 16, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-3) | 2020-10-21 | |
S SALTB 2020-10-08 #328084, Padel-ligan, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 6-1) | 2020-10-08 | |
B 2020-10-07 #328105, Padel-ligan, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 2020-10-07 | |
N NCCB 2020-09-21 #328088, Padel-ligan, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-2) | 2020-09-21 | |
E 2020-09-16 #328101, Padel-ligan, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 4-6) | 2020-09-16 | |
2020-09-09 #329083, Padel-ligan, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 6-4) | 2020-09-09 | |
JD 2020-08-28 #328098, Padel-ligan, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 6-4) | 2020-08-28 | |
F 2020-08-26 #328083, Padel-ligan, Omgang 15, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-3) | 2020-08-26 | |
2020-08-22 "2-6, 2-6, 4-6, 7-6" #329276, VennskapskampPADEL | 3-1 | 2020-08-22 | |
2020-06-03 "Alltid roliga matcher mot er." #256371, Padel-ligan, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-4, 7-6, 0-4) | 2020-06-03 | |
E 2020-05-27 #256362, Padel-ligan, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-1, 6-0, 4-6) | 2020-05-27 | |
M MUAH 2020-05-20 "Sharken" #256359, Padel-ligan, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 2-6) | 2020-05-20 | |
TT 2020-05-13 #256363, Padel-ligan, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 6-2) | 2020-05-13 | |
B 2020-05-06 #256360, Padel-ligan, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-2) | 2020-05-06 | |
EP 2020-04-29 #256364, Padel-ligan, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 4-3) | 2020-04-29 | |
S 2020-04-22 "Bra lirat" #256361, Padel-ligan, Omgang 14, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 2020-04-22 | |
2020-04-01 #219637, Padel-ligan, Omgang 13, Divisjon 3PADEL | 1-1 (7-6, 3-6) | 2020-04-01 | |
N NCCH 2020-03-25 #219634, Padel-ligan, Omgang 13, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 2020-03-25 |
