Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
WW 2024-02-19 #1256041, KPK Padel League Herr, Omgang 14, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 2024-02-19 | |
2024-02-12 #1257843, KPK Padel League Herr, Omgang 14, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | 2024-02-12 | |
ST 2024-02-05 #1256320, KPK Padel League Herr, Omgang 14, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | 2024-02-05 | |
2024-01-29 #1257790, KPK Padel League Herr, Omgang 14, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 2024-01-29 | |
2024-01-22 #1256042, KPK Padel League Herr, Omgang 14, Division 1PADEL | 1-1 (6-3, 4-6, 4-4) | 2024-01-22 | |
VO 2023-12-18 #1239151, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 1PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 4-2) | 2023-12-18 | |
2023-12-11 #1241733, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | 2023-12-11 | |
2023-12-04 #1241737, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-0) | 2023-12-04 | |
L 2023-11-27 #1238545, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 3-3) | 2023-11-27 | |
WW 2023-11-20 #1238544, KPK Padel League Herr, Omgang 13, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 2-6) | 2023-11-20 | |
2023-10-30 #1213293, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-5) | 2023-10-30 | |
TC 2023-10-23 #1213288, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 5-3) | 2023-10-23 | |
WW 2023-10-16 #1213290, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 7-5) | 2023-10-16 | |
TR 2023-10-09 #1213302, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 5-3) | 2023-10-09 | |
VO 2023-10-02 #1213300, KPK Padel League Herr, Omgang 12, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 1-6) | 2023-10-02 | |
2023-09-18 #1166588, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | 2023-09-18 | |
TC 2023-09-11 #1175177, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 3-6) | 2023-09-11 | |
WW 2023-09-04 #1166653, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 3-4) | 2023-09-04 | |
ST 2023-08-28 #1166667, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-2) | 2023-08-28 | |
2023-08-21 #1166589, KPK Padel League Herr, Omgang 11, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | 2023-08-21 | |
VO 2023-06-19 "BANA 3" #1147979, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2023-06-19 | |
2023-06-12 #1147978, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 2023-06-12 | |
2023-06-05 #1147974, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2023-06-05 | |
TR 2023-05-29 "BANA 4" #1147972, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-1, 7-6) | 2023-05-29 | |
2023-05-22 #1147968, KPK Padel League Herr, Omgang 10, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 2023-05-22 | |
VO 2023-05-15 #1127731, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 5-7) | 2023-05-15 | |
TC 2023-05-08 #1127729, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 7-6) | 2023-05-08 | |
2023-05-01 #1127730, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 2023-05-01 | |
2023-04-24 #1130732, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-3) | 2023-04-24 | |
2023-04-17 #1128116, KPK Padel League Herr, Omgang 9, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2023-04-17 | |
2023-03-27 #1102280, KPK Padel League Herr, Omgang 8, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2023-03-27 | |
WS 2023-03-20 #1102276, KPK Padel League Herr, Omgang 8, Divisjon 2PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 2023-03-20 | |
2023-03-13 #1102307, KPK Padel League Herr, Omgang 8, Divisjon 2PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) | 2023-03-13 | |
2023-03-06 #1102279, KPK Padel League Herr, Omgang 8, Divisjon 2PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-1) | 2023-03-06 | |
2023-02-27 #1102303, KPK Padel League Herr, Omgang 8, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2023-02-27 | |
VO 2023-02-06 #1048712, KPK Padel League Herr, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-1, 6-7, 3-4) | 2023-02-06 | |
2023-01-30 #1052301, KPK Padel League Herr, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2023-01-30 | |
2023-01-23 #1048716, KPK Padel League Herr, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 2023-01-23 | |
2023-01-16 #1049166, KPK Padel League Herr, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2023-01-16 | |
TC 2023-01-09 #1048713, KPK Padel League Herr, Omgang 7, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 2023-01-09 | |
2022-12-12 #1030928, KPK Padel League Herr, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-2) | 2022-12-12 | |
TR 2022-12-05 #1030938, KPK Padel League Herr, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2022-12-05 | |
VO 2022-11-28 #1030926, KPK Padel League Herr, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-1, 2-6, 1-6) | 2022-11-28 | |
W 2022-11-21 #1030934, KPK Padel League Herr, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-0) | 2022-11-21 | |
2022-11-14 #1030925, KPK Padel League Herr, Omgang 6, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 5-7) | 2022-11-14 | |
2022-10-31 #989267, KPK Padel League Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 4-6) | 2022-10-31 | |
2022-10-24 #989269, KPK Padel League Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2022-10-24 | |
2022-10-17 #989378, KPK Padel League Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2022-10-17 | |
TC 2022-10-10 #989266, KPK Padel League Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-0) | 2022-10-10 | |
VO 2022-10-03 #990068, KPK Padel League Herr, Omgang 5, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 5-7, 6-2) | 2022-10-03 | |
2022-09-19 #925593, KPK Padel League Herr, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2022-09-19 | |
2022-09-12 #925589, KPK Padel League Herr, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2022-09-12 | |
TC 2022-09-05 "Vamos" #925585, KPK Padel League Herr, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2022-09-05 | |
2022-08-29 #925582, KPK Padel League Herr, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 2022-08-29 | |
Y YNWAH 2022-08-22 #925580, KPK Padel League Herr, Omgang 4, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 2022-08-22 | |
2022-06-17 #907381, KPK Padel League Herr, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 2022-06-17 | |
2022-06-13 #907305, KPK Padel League Herr, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-0) | 2022-06-13 | |
2022-05-30 #907385, KPK Padel League Herr, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2022-05-30 | |
2022-05-23 #907300, KPK Padel League Herr, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2022-05-23 | |
TR 2022-05-16 #907297, KPK Padel League Herr, Omgang 3, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2022-05-16 | |
3 3BB 2021-03-01 #485424, Höör Liga, Omgang 1, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 2021-03-01 |
