Divisjon 3C
7 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TR Tarek Arakili og Haithem Rouai Divisjon 3C | 1610 |
| 2 | OV Ole Magnus Husebø og Magnus Vignisson Divisjon 3C | 1502 |
| 3 | TE Trygve Kittang og Ludwig Engstrøm Divisjon 3C | 1485 |
| 4 | TH Tormod Klungland og Ole Ch. B. Haagenvik Divisjon 3C | 1478 |
| 5 | GD Giacomo Damiani Divisjon 3C | 1450 |
| 6 | V Vafl Divisjon 3C | 1444 |
| 7 | AH Alan Lici og Sigurd Heggemoen Divisjon 3C | 1412 |
Spilleskjema Bankers-ligaen
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1490347, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Relevant regnskap banen (Bane 4) | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#1490346, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Bankers Pizza banen (Bane 3) | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | ||
#1490334, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Bane 5 | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | ||
#1490374, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Relevant regnskap banen (Bane 4) | 1-2 (6-1, 2-6, 2-6) | ||
#1490357, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Bankers Pizza banen (Bane 3) | 3-0 (6-0, 7-6, 6-2) | ||
#1490340, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Relevant regnskap banen (Bane 4) | 0-3 (5-7, 0-6, 1-6) | ||
#1490358, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Relevant regnskap banen (Bane 4) | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
"Møtte ikke opp" #1490332, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Relevant regnskap banen (Bane 4) | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#1490370, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Damp banen (Bane 1) | 1-2 (1-6, 7-6, 1-6) | ||
#1490363, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Damp banen (Bane 1) | 2-1 (5-7, 6-2, 6-1) | ||
#1490372, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Relevant regnskap banen (Bane 4) | ved 20:00 Relevant regnskap banen (Bane 4) | ||
#1490341, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Bane 5 | ved 19:00 Bane 5 | ||
#1490354, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Damp banen (Bane 1) | ved 20:00 Damp banen (Bane 1) | ||
#1490342, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Damp banen (Bane 1) | ved 18:30 Damp banen (Bane 1) | ||
#1490336, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | Damp banen (Bane 1) | ved 20:30 Damp banen (Bane 1) | ||
#1490368, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | ||||
#1490338, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | ||||
#1490349, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | ||||
#1490362, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | ||||
#1490365, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL | ||||
#1490355, Omgang 2, Divisjon 3CPADEL |
