Spilleskjema Blåkläder Padel Tour
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1171145, Omgang 8, High VisPADEL | Blåkläder Padelbana | 0-3 (6-7, 2-6, 1-6) | ||
#1171132, Omgang 8, FlamePADEL | Blåkläder Padelbana | 0-3 (5-7, 2-6, 4-6) | ||
#1171144, Omgang 8, High VisPADEL | Blåkläder Padelbana | 1-2 (6-3, 0-6, 5-7) | ||
#1182670, Omgang 8, CraftmenPADEL | Blåkläder Padelbana | 0-3 (1-6, 3-6, 5-7) | ||
#1171135, Omgang 8, FlamePADEL | Blåkläder Padelbana | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | ||
#1171133, Omgang 8, FlamePADEL | Blåkläder Padelbana | 3-0 (6-4, 7-5, 6-3) | ||
#1171147, Omgang 8, High VisPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-2) | |||
#1165611, Omgang 8, Multi NormPADEL | Blåkläder Padelbana | 2-1 (6-1, 6-1, 1-6) | ||
#1171149, Omgang 8, High VisPADEL | Blåkläder Padelbana | 2-1 (6-3, 1-6, 6-4) | ||
#1165590, Omgang 8, Multi NormPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | |||
#1165591, Omgang 8, Multi NormPADEL | Blåkläder Padelbana | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | ||
#1182669, Omgang 8, CraftmenPADEL | Blåkläder Padelbana | 3-0 (6-3, 6-1, 7-5) | ||
#1171152, Omgang 8, High VisPADEL | Blåkläder Padelbana | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | ||
#1165613, Omgang 8, Multi NormPADEL | Blåkläder Padelbana | 1-2 (2-6, 7-6, 2-6) | ||
#1171146, Omgang 8, High VisPADEL | Blåkläder Padelbana | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | ||
#1165614, Omgang 8, Multi NormPADEL | Blåkläder Padelbana | 1-2 (6-2, 5-7, 3-6) | ||
#1169064, Omgang 8, FlamePADEL | Blåkläder Padelbana | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | ||
#1171137, Omgang 8, FlamePADEL | Blåkläder Padelbana | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | ||
#1165612, Omgang 8, Multi NormPADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 6-0) | |||
#1182671, Omgang 8, CraftmenPADEL | Blåkläder Padelbana | 1-2 (2-6, 3-6, 7-5) | ||
#1171138, Omgang 8, FlamePADEL | Blåkläder Padelbana | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | ||
#1165593, Omgang 8, Multi NormPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | |||
#1171139, Omgang 8, FlamePADEL | Blåkläder Padelbana | 1-2 (6-3, 2-6, 4-6) | ||
#1171142, Omgang 8, FlamePADEL | Blåkläder Padelbana | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | ||
#1165616, Omgang 8, Multi NormPADEL | Blåkläder Padelbana | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | ||
#1165618, Omgang 8, Multi NormPADEL | Blåkläder Padelbana | 1-2 (4-6, 7-5, 6-7) | ||
#1165615, Omgang 8, Multi NormPADEL | Blåkläder Padelbana | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | ||
#1165620, Omgang 8, Multi NormPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | |||
#1165617, Omgang 8, Multi NormPADEL | Blåkläder Padelbana | 3-0 (6-3, 6-3, 7-5) | ||
#1165621, Omgang 8, Multi NormPADEL | Blåkläder Padelbana | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | ||
#1165619, Omgang 8, Multi NormPADEL | Blåkläder Padelbana | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | ||
#1171134, Omgang 8, FlamePADEL | ved 09:00 | |||
#1171148, Omgang 8, High VisPADEL | ved 09:00 | |||
#1171136, Omgang 8, FlamePADEL | ved 09:00 | |||
#1171151, Omgang 8, High VisPADEL | ved 09:00 | |||
#1171140, Omgang 8, FlamePADEL | ved 09:00 | |||
#1171153, Omgang 8, High VisPADEL | ved 09:00 | |||
#1171141, Omgang 8, FlamePADEL | ved 09:00 | |||
#1171154, Omgang 8, High VisPADEL | ved 09:00 | |||
#1171143, Omgang 8, FlamePADEL | ved 09:00 | |||
#1169057, Omgang 8, FlamePADEL | ved 09:00 | |||
#1171157, Omgang 8, High VisPADEL | ved 09:00 | |||
#1171155, Omgang 8, High VisPADEL | Blåkläder Padelbana | ved 16:30 Blåkläder Padelbana | ||
#1171150, Omgang 8, High VisPADEL | Blåkläder Padelbana | ved 16:30 Blåkläder Padelbana | ||
#1171156, Omgang 8, High VisPADEL | Blåkläder Padelbana | ved 11:30 Blåkläder Padelbana |

