Division 2 Västra
5 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FS Fredrik ström Division 2 Västra | 1517 |
| 2 | TB Tony Bernhardsson Division 2 Västra | 1495 |
| 3 | DR Danne Rosenholm Division 2 Västra | 1490 |
| 4 | DL Daniel Larsson Division 2 Västra | 1456 |
Spilleskjema Herr Americanoserie Västra
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1658583, Omgang 10, Division 2 VästraPADEL | ||||
#1658586, Omgang 10, Division 2 VästraPADEL | ||||
#1658587, Omgang 10, Division 2 VästraPADEL | ||||
#1658588, Omgang 10, Division 2 VästraPADEL | ||||
#1658589, Omgang 10, Division 2 VästraPADEL |
